
| Pole Pozíció | |||
| Kategória | Versenyző | Autó | Idő |
| DIV I. | Kazard | Ford Capri Turbo | 1.42.198 |
| DIV II. | G Fly | Lancia Beta Turbo | 1.44.022 |
| Leggyorsabb Kör | |||
| Kategória | Versenyző | Autó | Idő |
| DIV I. | Giorgio | BMW M1 | 1.42.521 |
| DIV II. | G Fly | Lancia Beta Turbo | 1.44.684 |
| Letöltés: |
Replay:
![]() |
TV közvetítés:
![]() |
| Nürburgring Castrol 'S Végeredmény Abszolút | |||||||||||
| Hely. | Versenyző | Autó | Kat. | Hely/Kat. | Kör | Versenyidő | Hátrány | Pont Absz / Kat. | Bonus | Büntetés | Telj.táv |
| 1. | Kazard | FORD CAPRI | DIV I. | 1. | 34 | 1:00:48.110 | / | 21 / 21 | 1 | 100% | |
| 2. | Tommy78 | FORD CAPRI | DIV I. | 2. | 34 | 1:00:51.605 | +0:03.495 | 17 / 17 | 100% | ||
| 3. | G Fly | LANCIA BETA | DIV II. | 1. | 34 | 1:01:17.414 | +0:29.303 | 17 / 22 | 2 | 100% | |
| 4. | Giorgio | BMW M1 | DIV I. | 3. | 34 | 1:01:18.189 | +0:30.078 | 14 / 16 | 1 | 100% | |
| 5. | Zsozsesz | FORD CAPRI | DIV I. | 4. | 34 | 1:02:11.403 | +1:23.293 | 11 / 13 | 100% | ||
| 6. | Titusz | FORD CAPRI | DIV I. | 5. | 34 | 1:02:30.339 | +1:42.229 | 10 / 11 | 100% | ||
| 7. | Stork | LANCIA BETA | DIV II. | 2. | 32 | 1:01:37.022 | +2 lap | 9 / 17 | 94% | ||
| 8. | Sandor Varhegyi | LANCIA BETA | DIV II. | 3. | 31 | 1:01:28.563 | +3 lap | 8 / 15 | 91% | ||
| 9. | Zold | BMW 320T | DIV II. | 4. | 8 | DNF | +26 lap | - | 24% | ||
| 10. | Csaba Buchert | LANCIA BETA | DIV II. | 5. | 7 | DNF | +27 lap | - | 21% | ||
| 11. | |||||||||||
| 12. | |||||||||||
| 13. | |||||||||||
| 14. | |||||||||||
| 15. | |||||||||||
24.