
| Pole Pozíció | |||
| Kategória | Versenyző | Autó | Idő |
| DIV I. | Tommy78 | Ford Capri Turbo | 8.06.797 |
| DIV II. | G Fly | Lancia Beta Turbo | 8.16.653 |
| Leggyorsabb Kör | |||
| Kategória | Versenyző | Autó | Idő |
| DIV I. | Tommy78 | Ford Capri Turbo | 8.10.447 |
| DIV II. | G Fly | Lancia Beta Turbo | 8.19.789 |
| Letöltés: |
Replay:
![]() |
TV közvetítés:
![]() |
| Nordschleife Végeredmény Abszolút | |||||||||||
| Hely. | Versenyző | Autó | Kat. | Hely/Kat. | Kör | Versenyidő | Hátrány | Pont Absz / Kat. | Bonus | Büntetés | Telj.táv |
| 1. | Tommy78 | FORD CAPRI | DIV I. | 1. | 8 | 60:57.159 | / | 22 / 22 | 2 | 100% | |
| 2. | G Fly | lANCIA BETA | DIV II. | 1. | 8 | 61:56.583 | +0:59.424 | 19 / 22 | 2 | 100% | |
| 3. | Giorgio | BMW M1 | DIV I. | 2. | 8 | 63:19.043 | +2:21.884 | 15 / 17 | 100% | ||
| 4. | Kiru | LANCIA BETA | DIV II. | 2. | 8 | 63:48.066 | +2:50.908 | 13 / 17 | 100% | ||
| 5. | Kopi | FORD CAPRI | DIV I. | 3. | 8 | 63:49.732 | +2:52.574 | 11 / 15 | 100% | ||
| 6. | Titusz | FORD CAPRI | DIV I. | 4. | 8 | 65:13.361 | +4:16.203 | 10 / 13 | 100% | ||
| 7. | H_H_Bimbilla | BMW 320 T | DIV II. | 3. | 8 | 65:14.437 | +4:17.279 | 9 / 15 | 100% | ||
| 8. | Csaba Buchert | LANCIA BETA | DIV II. | 4. | 7 | 67:21.315 | +1 lap | 8 / 13 | 100% | ||
| 9. | Zsozsesz | FORD CAPRI | DIV I. | 5. | 6 | DNF | +2 lap | 7 / 11 | 86% | ||
| 10. | Zold | BMW 320 T | DIV II. | 5. | 6 | 62:59.951 | +2 lap | 6 / 11 | 86% | ||
| 11. | Norbi | LANCIA BETA | DIV II. | 6. | 4 | DNF | +4 lap | - | 57% | ||
| 12. | Danik0sz | LANCIA BETA | DIV II. | 7. | 3 | DNF | +5 lap | - | 43% | ||
| 13. | Voodoo | BMW M1 | DIV I. | 6. | 2 | DNF | +6 lap | - | 29% | ||
| 14. | Mugen | PORSCHE 935 | DIV I. | 7. | 1 | SUSPENSION | +7 lap | - | 14% | ||
| 15. | |||||||||||
24.