| Session | Ido | Leiras |
|---|---|---|
| Qual | 0'00''000 | Habasa: akkor nem v��rjuk meg Ulvart |
| Qual | 0'00''000 | metosz: FIGYELJEN MINDENKI |
| Qual | 0'02''600 | metosz: RACESETUPPAL MENJEN |
| Qual | 0'04''400 | Habasa: it van TSen |
| Qual | 0'06''600 | metosz: Z��LDI KEZD |
| Qual | 0'10''000 | metosz: NO CHAT |
| Qual | 28'16''500 | metosz: GRAT ISTI |
| Qual | 28'19''300 | Captain Genyo: gart |
| Qual | 28'20''100 | Tommy: Itt legal��bb egy Ferrari nyert :) grat |
| Qual | 28'22''400 | Habasa: grat |
| Qual | 28'24''200 | Spiczi: graat |
| Qual | 28'25''200 | Geri: grat |
| Qual | 28'25''400 | Pukkandur: grat |
| Qual | 28'27''700 | Nyeksek: grat |
| Qual | 28'30''600 | LacZ: grat :) Haba nem volt szoros.. :P |
| Qual | 28'36''000 | Z��ld: grat |
| Qual | 28'37''000 | IsTi: k��szi |
| Qual | 28'40''200 | Tommy: v��g��s? |
| Qual | 28'44''400 | Tom: volt |
| Qual | 28'47''700 | Tommy: Lacz? |
| Qual | 28'49''500 | metosz: ��n nem l��ttam |
| Qual | 28'51''500 | EDE: isti, ��s lacz |
| Qual | 28'54''300 | metosz: az �� k��r��t |
| Qual | 28'57''300 | Tommy: ��n laczot l��ttam csak |
| Qual | 28'58''600 | EDE: isti a c��legyenes v��g��t |
| Qual | 29'00''000 | Spiczi: lacz v��g��s volt sure |
| Qual | 29'00''300 | Captain Genyo: lacz |
| Qual | 29'05''100 | Captain Genyo: sure |
| Qual | 29'07''000 | Tommy: Isti��t nem l��ttam k��r��n voltam |
| Qual | 29'07''800 | metosz: Isti nem v��gott ��n nem l��ttam |
| Qual | 29'07''800 | EDE: lacz a hossz�� sik��n kij��rat��t |
| Qual | 29'08''500 | Tom: igen, ��s sajnos Isti is az els�� kanyarban |
| Qual | 29'21''400 | Tommy: Lacz��t l��ttam csak |
| Qual | 29'25''300 | LacZ: igen a sik��n jobb kanyarj��t.. mind a 4 ker��k ker��kvet��n volt.. |
| Qual | 29'28''400 | metosz: 1.31.818 LacZ |
| Qual | 29'29''000 | Habasa: azt ��n is |
| Qual | 29'30''600 | metosz: sajn��lom |
| Qual | 29'41''800 | EDE: habas��t nem l��ttam |
| Qual | 29'42''400 | Pukkandur: ker��kvet��n lehet, nem? |
| Qual | 29'43''000 | metosz: 12 hely |
| Qual | 29'43''100 | Tommy: Isti��t nem lehet visszan��zni? |
| Qual | 30'02''700 | Captain Genyo: vonal a p��lya sz��le szerintem |
| Qual | 30'03''100 | Tommy: Nekem mondjuk mind1 mert csapatt��rs :) |
| Qual | 30'07''000 | Tommy: csak versenyezz��nk m��r :) |
| Qual | 30'10''400 | Habasa: jaja |
| Qual | 30'13''200 | Tommy: ker��kvet�� a p��lya sz��le |
| Qual | 30'19''300 | Tommy: ha nincs akkor a vonal |
| Qual | 30'20''500 | IsTi: akkor nem v��gtam sztem |
| Qual | 30'20''800 | LacZ: nem tudom,a bels�� kerekek ker��kvet��n voltak.. annyira nem v��gtam le.. de nekem mind1.. |
| Qual | 30'25''900 | metosz: IsTi szerintem nem v��gott, |
| Qual | 30'30''700 | metosz: bi��r��k |
| Qual | 30'33''100 | Tommy: Lacz�� meg hat��reset |
| Qual | 30'35''600 | Tommy: visszak��ne n��zni |
| Qual | 30'39''500 | metosz: Tom Ede Z��ldi |
| Qual | 30'47''700 | Tommy: tekerj��tek vissza csak Lacz��t..... |
| Qual | 30'49''300 | Tommy: valahogy lehet |
| Qual | 30'52''000 | metosz: gyors d��nt��st k��rek LacZ egy��rtelm�� |
| Qual | 30'55''000 | metosz: Isti? |
| Qual | 31'00''400 | Tommy: Nem nekem kell tudni h hogy :) |
| Qual | 31'18''700 | Tom: Isti az els�� kanyarban v��gott. ��n ��gy l��ttam |
| Qual | 31'21''400 | IsTi: Tommy nyomd meg az r gombot |
| Qual | 31'30''000 | EDE: ��n is v��g��st l��tok istin��l |
| Qual | 31'30''300 | Tommy: addig ok�� |
| Qual | 31'32''500 | Captain Genyo: az mi? |
| Qual | 31'34''300 | IsTi: ��s ctrl ��s vissza n��l |
| Qual | 31'34''400 | metosz: Ede m��r irta |
| Qual | 31'34''600 | Captain Genyo: ?) |
| Qual | 31'34''800 | Tommy: de ��n Lacz k��r��t akarom |
| Qual | 31'36''400 | Tom: vissza k��ne n��zni, csak nem tudom hogy kell |
| Qual | 31'36''900 | IsTi: sok��ig:) |
| Qual | 31'41''500 | metosz: Isti sajn��lom |
| Qual | 31'56''600 | metosz: 1.31.617-re modosult |
| Qual | 32'07''900 | IsTi: nekem8 |
| Qual | 32'11''500 | Habasa: J��zusom |
| Qual | 32'23''300 | EDE: lacz a jobbos kivezet��t v��gta |
| Qual | 32'27''900 | Tom: bocs��nat Lacz, Isti |
| Qual | 32'29''900 | Captain Genyo: ja, k��t ��r��lt a t��kr��mben |
| Race | 0'07''900 | Tommy: j��zus |
| Race | 0'11''400 | Tommy: 2 renault k��zt :) |
| Race | 0'21''400 | Ulvar: Mindenkinek szerit |
| Race | 61'40''300 | Spiczi: grat |
Powered by Champ R-esult Christmas