Ulvar laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'25"286 0'40"243 0'18"103 1'23"632
2 0'20"178 0'38"857 0'17"796 1'16"832
3 0'20"041 0'38"651 0'17"729 1'16"422
4 0'20"068 0'38"508 0'18"009 1'16"585
5 0'19"945 0'38"632 0'17"734 1'16"312
6 0'19"876 0'38"578 0'17"686 1'16"141
7 0'19"952 0'38"672 0'17"720 1'16"344
8 0'19"987 0'38"449 0'17"571 1'16"008
9 0'20"011 0'38"414 0'17"675 1'16"100
10 0'19"841 0'38"467 0'17"850 1'16"159
11 0'19"999 0'38"804 0'18"082 1'16"886
12 0'19"874 0'39"700 0'17"458 1'17"032
13 0'19"904 0'38"643 0'17"999 1'16"546
14 0'20"823 0'39"273 0'17"851 1'17"948
15 0'19"780 0'38"705 0'17"930 1'16"416
16 0'19"881 0'38"599 0'18"232 1'16"713
17 0'19"792 0'39"043 0'17"796 1'16"632
18 -'--"--- -'--"--- -'--"--- 1'16"271
19 0'20"079 0'38"604 0'17"858 1'16"543
20 0'19"908 0'39"025 0'18"080 1'17"013
21 0'20"399 0'39"257 0'18"073 1'17"731
22 0'20"165 0'39"960 0'17"958 1'18"082
23 0'20"403 0'40"117 0'36"553 1'37"074 X
24 0'22"648 0'38"939 0'18"217 1'19"805
25 0'19"781 0'38"169 0'18"686 1'16"638
26 0'19"991 0'38"411 0'17"638 1'16"041
27 0'19"935 0'38"689 0'17"486 1'16"111
28 0'19"721 0'38"807 0'17"757 1'16"286
29 0'19"734 0'38"201 0'17"566 1'15"502
30 0'19"902 0'38"604 0'17"828 1'16"336
31 0'19"953 0'38"576 0'17"891 1'16"421
32 0'19"778 0'39"090 0'18"119 1'16"988
33 0'19"852 0'38"559 0'17"583 1'15"995
34 0'19"641 0'38"305 0'17"521 1'15"468
35 0'19"866 0'38"296 0'18"088 1'16"251
36 0'20"067 0'38"304 0'17"650 1'16"021
37 0'19"567 0'38"600 0'17"683 1'15"851
38 0'19"815 0'39"240 0'17"372 1'16"428
39 0'19"673 0'38"260 0'17"261 1'15"196
40 0'19"689 0'38"363 0'17"662 1'15"715
41 0'19"663 0'38"374 0'17"365 1'15"402
42 0'19"731 0'38"634 0'18"116 1'16"481
43 0'19"672 0'38"237 0'17"668 1'15"577
44 0'19"804 0'38"836 0'17"818 1'16"459
45 0'19"662 0'38"614 0'18"047 1'16"324
46 0'19"995 0'39"156 0'18"011 1'17"163
47 0'19"810 0'38"705 0'17"784 1'16"300
48 0'19"933 0'39"106 0'18"062 1'17"101
49 0'19"852 0'39"571 0'17"838 1'17"262
50 0'19"746 0'38"942 0'17"678 1'16"366
51 0'19"726 0'39"168 0'17"943 1'16"838
52 0'19"877 0'40"353 0'37"002 1'37"233 X
53 0'21"799 0'38"559 0'17"197 1'17"557
54 0'19"510 0'38"285 0'17"487 1'15"283
55 0'19"566 0'38"191 0'17"373 1'15"132
56 0'19"655 0'38"600 0'17"596 1'15"852
57 0'19"362 0'38"224 0'17"706 1'15"292
58 0'19"287 0'37"900 0'17"351 1'14"539
59 0'19"447 0'38"019 0'17"446 1'14"912
60 0'19"459 0'38"036 0'17"664 1'15"160
61 0'19"475 0'38"170 0'17"574 1'15"219
62 0'19"378 0'38"096 0'17"485 1'14"960
63 0'19"301 0'38"155 0'17"639 1'15"096
64 0'19"542 0'38"028 0'17"399 1'14"970
65 0'19"343 0'38"161 0'17"662 1'15"167
66 0'19"500 0'38"148 0'17"226 1'14"875
67 0'19"637 0'38"481 0'17"721 1'15"840
68 0'19"551 0'38"308 0'17"450 1'15"310
69 0'19"722 0'38"760 0'19"415 1'17"898
70 0'19"634 0'38"678 0'18"009 1'16"321
71 0'19"953 0'38"482 0'17"659 1'16"095
72 0'19"720 0'38"643 0'17"429 1'15"793
73 0'19"855 0'38"115 0'17"250 1'15"220
74 0'19"630 0'38"221 0'18"633 1'16"485
75 0'19"624 0'38"647 0'17"611 1'15"883
76 0'19"491 0'38"718 0'18"004 1'16"213
77 0'19"504 0'39"318 0'17"949 1'16"772
78 0'19"795 0'38"980 0'17"664 1'16"439
Norbi laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'26"474 0'41"868 0'18"448 1'26"790
2 0'20"446 0'39"335 0'18"435 1'18"217
3 0'19"974 0'39"826 0'17"737 1'17"538
4 0'20"084 0'39"197 0'18"150 1'17"432
5 0'20"018 0'39"363 0'17"602 1'16"984
6 0'19"824 0'38"787 0'19"809 1'18"420
7 0'19"748 0'39"051 0'17"722 1'16"522
8 0'19"777 0'39"679 0'18"240 1'17"697
9 0'20"013 0'39"353 0'17"913 1'17"280
10 0'20"090 0'39"175 0'17"643 1'16"909
11 0'20"298 0'39"692 0'18"087 1'18"077
12 0'19"920 0'45"665 0'49"255 1'54"842 X
13 0'21"532 0'39"205 0'17"884 1'18"621
14 0'19"621 0'38"543 0'17"502 1'15"667
15 0'19"726 0'39"069 0'17"606 1'16"401
16 0'19"993 0'38"359 0'17"378 1'15"731
17 0'19"900 0'39"290 0'17"986 1'17"178
18 0'20"012 0'39"693 0'17"910 1'17"616
19 0'20"121 0'39"887 0'22"980 1'22"989
20 0'20"113 0'38"987 0'18"106 1'17"207
21 0'20"062 0'38"818 0'18"425 1'17"306
22 0'21"171 0'40"429 0'17"895 1'19"496
23 0'19"845 0'39"434 0'17"776 1'17"057
24 0'19"819 0'39"121 0'17"905 1'16"846
25 0'19"641 0'38"683 0'17"763 1'16"087
26 0'19"764 0'39"026 0'17"733 1'16"524
27 0'19"779 0'39"040 0'18"059 1'16"879
28 0'19"901 0'38"872 0'17"756 1'16"529
29 0'19"788 0'39"239 0'18"151 1'17"179
30 0'19"954 0'40"564 0'17"561 1'18"081
31 0'19"818 0'39"014 0'17"809 1'16"642
32 0'19"718 0'38"784 0'17"654 1'16"157
33 0'19"628 0'38"991 0'17"532 1'16"153
34 0'19"707 0'38"735 0'17"565 1'16"007
35 0'19"821 0'38"941 0'17"654 1'16"417
36 0'19"874 0'38"889 0'17"388 1'16"152
37 0'19"606 0'38"688 0'17"628 1'15"923
38 0'19"614 0'38"844 0'17"610 1'16"070
39 0'19"583 0'39"084 0'17"476 1'16"144
40 0'19"584 0'38"869 0'17"841 1'16"295
41 0'19"594 0'40"040 0'17"429 1'17"064
42 0'19"605 0'39"522 0'17"850 1'16"978
43 0'19"549 0'38"367 0'17"483 1'15"399
44 0'19"664 0'38"744 0'17"844 1'16"253
45 0'19"472 0'38"609 0'17"360 1'15"442
46 0'19"661 0'38"863 0'17"473 1'15"999
47 0'19"788 0'38"753 0'17"534 1'16"077
48 0'19"901 0'38"836 0'17"753 1'16"490
49 0'19"548 0'38"480 0'17"600 1'15"629
50 0'19"532 0'38"745 0'17"417 1'15"694
51 0'19"539 0'38"143 0'19"266 1'16"948
52 0'19"577 0'38"691 0'17"457 1'15"726
53 0'19"568 0'38"586 0'17"362 1'15"517
54 0'19"745 0'38"819 0'17"471 1'16"036
55 0'19"475 0'38"433 0'17"846 1'15"755
56 0'19"500 0'38"762 0'17"435 1'15"697
57 0'19"717 0'38"796 0'17"569 1'16"083
58 0'19"645 0'38"774 0'17"816 1'16"236
59 0'19"490 0'39"103 0'18"042 1'16"636
60 0'19"554 0'38"888 0'18"156 1'16"600
61 0'19"363 0'39"360 0'17"447 1'16"171
62 0'19"437 0'38"848 0'17"509 1'15"794
63 0'19"534 0'38"740 0'17"333 1'15"608
64 0'19"345 0'38"389 0'17"980 1'15"715
65 0'19"358 0'38"594 0'17"716 1'15"669
66 0'19"766 0'40"302 0'17"587 1'17"655
67 0'19"487 0'38"810 0'17"353 1'15"650
68 0'19"389 0'39"311 0'18"547 1'17"249
69 0'19"919 0'40"453 0'18"506 1'18"879
70 0'20"215 0'42"315 1'08"172 2'10"703 X
71 0'20"984 0'37"542 0'17"133 1'15"660
72 0'19"119 0'37"387 0'18"663 1'15"170
73 0'18"955 0'37"430 0'17"136 1'13"522
74 0'19"078 0'37"670 0'16"854 1'13"604
75 0'19"095 0'38"311 0'18"037 1'15"444
76 0'19"673 0'37"837 0'16"977 1'14"488
77 0'18"942 0'37"658 0'17"747 1'14"348
Gadfly laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'27"791 0'43"776 0'18"503 1'30"071
2 0'20"437 0'39"923 0'18"275 1'18"636
3 0'20"339 0'40"083 0'18"460 1'18"883
4 0'20"242 0'40"274 0'17"980 1'18"496
5 0'20"211 0'40"123 0'17"650 1'17"985
6 0'20"182 0'39"869 0'17"649 1'17"701
7 0'20"107 0'39"690 0'18"007 1'17"806
8 0'20"039 0'39"848 0'17"664 1'17"552
9 0'20"099 0'39"602 0'18"000 1'17"701
10 0'20"068 0'39"454 0'17"673 1'17"196
11 0'20"027 0'39"311 0'17"809 1'17"147
12 0'20"101 0'40"351 0'18"455 1'18"908
13 0'20"233 0'40"458 0'23"211 1'23"904
14 0'22"579 0'44"645 0'39"420 1'46"646 X
15 0'22"727 0'39"312 0'19"484 1'21"524
16 0'19"919 0'39"036 0'17"356 1'16"313
17 0'19"844 0'39"233 0'17"287 1'16"365
18 0'20"034 0'38"936 0'17"714 1'16"684
19 0'19"890 0'39"109 0'17"675 1'16"675
20 0'19"893 0'39"418 0'18"075 1'17"387
21 0'19"816 0'39"022 0'17"543 1'16"382
22 0'19"791 0'39"173 0'18"507 1'17"472
23 0'20"035 0'39"743 0'18"961 1'18"740
24 0'19"953 0'39"073 0'17"774 1'16"801
25 0'19"838 0'38"879 0'17"766 1'16"483
26 0'19"983 0'39"032 0'17"442 1'16"458
27 0'20"037 0'38"908 0'17"833 1'16"779
28 0'19"877 0'39"134 0'17"566 1'16"577
29 0'19"880 0'39"255 0'17"664 1'16"800
30 0'19"804 0'39"159 0'19"120 1'18"083
31 0'19"818 0'39"338 0'17"673 1'16"830
32 0'19"872 0'38"800 0'18"327 1'16"999
33 0'19"863 0'39"264 0'17"749 1'16"878
34 0'19"840 0'39"308 0'18"312 1'17"460
35 0'20"539 0'39"921 0'18"455 1'18"916
36 0'20"340 0'39"775 0'31"074 1'31"190 X
37 0'23"035 0'39"140 0'17"555 1'19"731
38 0'19"749 0'38"948 0'17"440 1'16"138
39 0'19"686 0'38"803 0'17"567 1'16"057
40 0'19"635 0'38"430 0'17"265 1'15"331
41 0'19"682 0'38"998 0'17"494 1'16"175
42 0'19"821 0'38"830 0'17"628 1'16"281
43 0'19"793 0'38"809 0'17"394 1'15"997
44 0'19"780 0'38"409 0'17"888 1'16"077
45 0'19"873 0'38"767 0'17"701 1'16"342
46 0'19"785 0'39"071 0'17"718 1'16"575
47 0'19"697 0'39"210 0'17"737 1'16"644
48 0'19"799 0'39"080 0'17"804 1'16"684
49 0'19"835 0'38"899 0'17"565 1'16"301
50 0'19"612 0'38"843 0'17"396 1'15"852
51 0'19"819 0'38"792 0'17"542 1'16"154
52 0'19"910 0'38"702 0'17"582 1'16"195
53 0'19"780 0'39"075 0'17"656 1'16"512
54 0'19"817 0'39"260 0'17"875 1'16"952
55 0'19"830 0'39"242 0'18"039 1'17"111
56 0'19"936 0'38"987 0'17"629 1'16"553
57 0'19"946 0'38"855 0'17"871 1'16"673
58 0'19"884 0'39"046 0'17"875 1'16"806
59 0'19"824 0'39"471 0'31"560 1'30"856 X
60 0'22"125 0'38"309 0'17"425 1'17"860
61 0'19"416 0'38"435 0'17"281 1'15"133
62 0'19"495 0'38"025 0'17"483 1'15"004
63 0'19"374 0'38"403 0'17"394 1'15"172
64 0'19"307 0'38"321 0'17"217 1'14"845
65 0'19"466 0'38"713 0'17"613 1'15"792
66 0'19"620 0'40"017 0'17"711 1'17"349
67 0'19"323 0'38"633 0'17"482 1'15"440
68 0'19"320 0'38"873 0'17"946 1'16"139
69 0'19"520 0'38"421 0'17"610 1'15"551
70 0'19"769 0'38"539 0'17"344 1'15"653
71 0'19"688 0'39"071 0'17"763 1'16"523
72 0'19"581 0'38"510 0'17"675 1'15"767
73 0'19"571 0'38"536 0'19"891 1'17"999
74 0'19"901 0'39"549 0'18"231 1'17"682
75 0'20"395 0'39"656 0'17"791 1'17"843
76 0'20"286 0'39"711 0'17"948 1'17"946
77 0'19"661 0'39"001 0'18"173 1'16"836
Kazard laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'24"005 0'40"086 0'17"844 1'21"935
2 0'20"383 0'39"320 0'17"445 1'17"148
3 0'19"993 0'39"009 0'17"498 1'16"501
4 0'19"948 0'38"872 0'17"882 1'16"703
5 0'19"890 0'39"022 0'17"381 1'16"294
6 0'19"864 0'38"860 0'17"395 1'16"120
7 0'19"931 0'38"602 0'17"561 1'16"095
8 0'19"896 0'38"436 0'17"514 1'15"847
9 0'19"780 0'38"560 0'17"591 1'15"932
10 0'19"888 0'38"425 0'18"560 1'16"874
11 0'19"966 0'38"789 0'17"725 1'16"482
12 0'19"912 0'39"730 0'17"658 1'17"301
13 0'19"774 0'38"642 0'17"603 1'16"020
14 0'20"014 0'38"358 0'17"439 1'15"811
15 0'19"819 0'38"340 0'17"479 1'15"639
16 0'19"844 0'38"673 0'17"476 1'15"993
17 0'19"752 0'38"710 0'17"506 1'15"969
18 0'19"905 0'38"840 0'17"824 1'16"569
19 0'19"880 0'38"764 0'17"354 1'15"999
20 0'19"885 0'38"445 0'17"537 1'15"868
21 0'19"809 0'38"947 0'17"735 1'16"492
22 0'19"901 0'38"684 0'17"513 1'16"100
23 0'19"934 0'38"907 0'18"036 1'16"878
24 0'19"838 0'39"068 0'18"049 1'16"956
25 0'20"115 0'38"830 0'17"615 1'16"560
26 0'19"918 0'38"835 0'17"808 1'16"562
27 0'20"006 0'39"036 0'17"915 1'16"959
28 0'19"918 0'39"485 0'33"846 1'33"250 X
29 0'22"865 0'39"170 0'17"676 1'19"712
30 0'23"448 0'50"654 0'49"150 2'03"254 X
31 0'23"379 0'38"486 0'17"219 1'19"084
32 0'19"796 0'38"123 0'25"477 1'23"397 X
33 0'23"308 0'39"567 0'17"225 1'20"102
34 0'19"501 0'38"338 0'18"200 1'16"040
35 0'20"136 0'38"215 0'17"346 1'15"698
36 0'19"530 0'38"001 0'17"206 1'14"738
37 0'19"497 0'37"693 0'17"128 1'14"318
38 0'19"490 0'38"020 0'17"066 1'14"577
39 0'19"458 0'37"862 0'17"070 1'14"391
40 0'19"491 0'38"950 0'17"680 1'16"122
41 0'19"569 0'39"122 0'17"916 1'16"608
42 0'19"367 0'38"929 0'17"137 1'15"433
43 0'19"369 0'37"562 0'16"965 1'13"896
44 0'19"462 0'37"623 0'17"069 1'14"155
45 0'19"480 0'37"759 0'17"299 1'14"540
46 0'19"610 0'37"612 0'17"207 1'14"430
47 0'19"417 0'37"632 0'17"170 1'14"220
48 0'19"526 0'37"795 0'17"468 1'14"790
49 0'19"332 0'37"789 0'17"088 1'14"210
50 0'19"374 0'37"923 0'17"295 1'14"592
51 0'19"365 0'37"790 0'17"379 1'14"534
52 0'19"553 0'38"166 0'17"229 1'14"948
53 0'20"152 0'39"720 0'31"341 1'31"214 X
54 0'22"376 0'38"947 0'17"860 1'19"184
55 0'19"686 0'37"878 0'17"143 1'14"708
56 0'19"533 0'38"736 0'17"435 1'15"704
57 0'19"470 0'38"972 0'17"404 1'15"846
58 0'19"552 0'39"287 0'17"305 1'16"145
59 0'19"329 0'40"148 0'17"389 1'16"867
60 0'19"306 0'38"883 0'18"030 1'16"219
61 0'19"422 0'39"465 0'17"285 1'16"172
62 0'19"469 0'39"126 0'17"815 1'16"411
63 0'19"245 0'39"086 0'17"146 1'15"478
64 0'19"228 0'38"141 0'18"180 1'15"550
65 0'19"186 0'38"825 0'17"162 1'15"174
66 0'19"862 0'40"488 0'17"582 1'17"933
67 0'19"383 0'38"856 0'17"305 1'15"545
68 0'19"339 0'39"418 0'18"411 1'17"170
69 0'19"923 0'53"748 0'48"095 2'01"767 X
70 0'22"130 0'38"486 0'17"280 1'17"898
71 0'19"399 0'38"764 0'17"419 1'15"583
72 0'19"759 0'38"404 0'17"412 1'15"576
73 0'19"689 0'37"849 0'18"561 1'16"101
74 0'20"191 0'39"300 0'17"980 1'17"472
75 0'20"537 0'39"726 0'17"643 1'17"907
76 0'20"945 0'39"184 0'17"871 1'18"001
77 0'19"681 0'39"066 0'18"092 1'16"840
Tony laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'26"886 0'42"033 0'18"847 1'27"767
2 0'20"198 0'39"782 0'18"147 1'18"128
3 0'20"326 0'39"396 0'18"403 1'18"126
4 0'20"096 0'39"120 0'17"938 1'17"155
5 0'20"331 0'38"872 0'17"586 1'16"791
6 0'19"908 0'39"082 0'18"596 1'17"587
7 0'20"246 0'38"799 0'50"631 1'49"677 X
8 0'22"331 0'38"977 0'17"210 1'18"519
9 0'19"704 0'38"728 0'17"971 1'16"404
10 0'19"677 0'38"552 0'19"122 1'17"352
11 0'19"723 0'39"317 0'19"300 1'18"341
12 0'19"928 0'38"571 0'17"508 1'16"008
13 0'19"867 0'38"721 0'17"500 1'16"089
14 0'19"808 0'38"471 0'17"619 1'15"899
15 0'19"918 0'38"665 0'17"720 1'16"305
16 0'19"688 0'39"837 0'18"105 1'17"631
17 0'21"007 0'41"288 0'17"852 1'20"147
18 0'20"513 0'38"645 0'17"714 1'16"872
19 0'19"787 0'38"375 0'18"172 1'16"335
20 0'19"632 0'38"764 0'19"432 1'17"830
21 0'19"988 0'38"709 0'17"820 1'16"517
22 0'19"981 0'39"043 0'17"600 1'16"625
23 0'19"894 0'38"945 0'17"897 1'16"737
24 0'19"817 0'38"599 0'17"902 1'16"320
25 0'19"942 0'39"194 0'18"717 1'17"854
26 0'19"886 0'39"054 0'19"032 1'17"972
27 0'19"990 0'39"739 0'18"261 1'17"992
28 0'19"960 0'39"712 0'18"187 1'17"860
29 0'19"943 0'39"695 0'18"051 1'17"690
30 0'19"919 0'39"801 0'31"976 1'31"697 X
31 0'22"840 0'38"752 0'17"604 1'19"197
32 0'19"648 0'38"841 0'17"650 1'16"139
33 0'19"781 0'39"136 0'17"386 1'16"304
34 0'19"641 0'38"544 0'17"390 1'15"576
35 0'19"778 0'39"777 1'03"988 2'03"543 X
36 0'22"584 0'39"265 0'17"726 1'19"576
37 0'19"848 0'38"737 0'17"700 1'16"286
38 0'19"826 0'38"806 0'17"688 1'16"320
39 0'19"608 0'38"584 0'17"578 1'15"771
40 0'19"686 0'38"589 0'17"844 1'16"120
41 0'19"748 0'38"483 0'17"534 1'15"766
42 0'19"739 0'38"712 0'17"596 1'16"048
43 0'19"649 0'38"677 0'17"774 1'16"101
44 0'19"757 0'39"092 0'18"442 1'17"292
45 0'20"505 0'39"859 0'18"085 1'18"451
46 0'19"899 0'38"975 0'17"927 1'16"801
47 0'19"818 0'39"161 0'17"716 1'16"695
48 0'20"181 0'40"065 0'18"931 1'19"178
49 0'20"023 0'39"117 0'17"875 1'17"017
50 0'19"956 0'38"991 0'17"673 1'16"621
51 0'19"924 0'39"513 0'17"821 1'17"259
52 0'19"946 0'39"104 0'18"014 1'17"065
53 0'19"804 0'39"196 0'17"974 1'16"975
54 0'19"790 0'39"146 0'18"105 1'17"042
55 0'19"769 0'39"288 0'17"890 1'16"947
56 0'19"699 0'39"402 0'18"032 1'17"134
57 0'19"683 0'38"841 0'17"759 1'16"285
58 0'19"651 0'38"823 0'17"604 1'16"079
59 0'19"648 0'38"957 0'17"580 1'16"186
60 0'19"699 0'38"812 0'32"350 1'30"861 X
61 0'22"154 0'38"108 0'18"550 1'18"812
62 0'19"296 0'37"730 0'17"243 1'14"270
63 0'19"205 0'37"640 0'17"188 1'14"034
64 0'19"162 0'37"322 0'16"847 1'13"332
65 0'19"116 0'37"679 0'16"914 1'13"709
66 0'19"498 0'37"629 0'17"583 1'14"711
67 0'19"111 0'38"257 0'17"464 1'14"832
68 0'19"202 0'38"665 0'18"152 1'16"020
69 0'19"421 0'38"277 0'17"434 1'15"133
70 0'19"256 0'38"157 0'17"287 1'14"700
71 0'19"321 0'38"087 0'17"388 1'14"797
72 0'19"423 0'37"910 0'17"516 1'14"849
73 0'19"424 0'38"039 0'17"508 1'14"973
74 0'19"140 0'37"809 0'17"786 1'14"735
75 0'19"313 0'38"032 0'17"390 1'14"736
76 0'19"279 0'38"260 0'17"394 1'14"934
77 0'19"261 0'37"871 0'17"050 1'14"182
Gstyle laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'29"045 0'44"357 0'18"820 1'32"223
2 0'20"638 0'40"911 0'18"029 1'19"579
3 0'20"770 0'39"746 0'18"099 1'18"615
4 0'20"152 0'40"122 0'18"130 1'18"404
5 0'20"509 0'39"633 0'19"287 1'19"430
6 0'20"161 0'39"914 0'17"952 1'18"028
7 0'20"170 0'39"476 0'18"090 1'17"737
8 0'20"097 0'40"039 0'18"798 1'18"934
9 0'20"401 0'40"396 0'18"400 1'19"197
10 0'21"129 0'40"171 0'20"124 1'21"425
11 0'20"625 0'39"395 0'18"581 1'18"601
12 0'20"003 0'42"015 0'17"914 1'19"933
13 0'20"347 0'42"926 0'45"140 1'48"414 X
14 0'23"091 0'40"792 0'17"744 1'21"627
15 0'20"115 0'39"860 0'18"537 1'18"513
16 0'20"334 0'41"121 0'17"942 1'19"398
17 0'21"592 0'39"595 0'18"027 1'19"215
18 0'20"183 0'39"791 0'17"796 1'17"771
19 0'20"174 0'39"667 0'17"851 1'17"693
20 0'20"188 0'39"454 0'17"972 1'17"615
21 0'20"099 0'39"134 0'17"799 1'17"033
22 0'19"857 0'38"956 0'17"807 1'16"621
23 0'20"106 0'39"182 0'17"676 1'16"965
24 0'20"131 0'39"095 0'18"160 1'17"387
25 0'20"525 0'39"916 0'18"166 1'18"609
26 0'20"307 0'39"233 0'18"004 1'17"544
27 0'20"116 0'39"814 0'19"244 1'19"174
28 0'20"672 0'39"857 0'17"867 1'18"397
29 0'20"386 0'40"827 0'17"968 1'19"182
30 0'20"568 0'40"010 0'17"792 1'18"371
31 0'20"643 0'40"548 0'19"927 1'21"119
32 0'20"328 0'39"596 0'18"045 1'17"970
33 0'20"066 0'39"624 0'18"165 1'17"856
34 0'20"135 0'39"398 0'18"090 1'17"624
35 0'20"183 0'39"607 0'18"029 1'17"820
36 0'20"392 0'39"690 0'18"612 1'18"696
37 0'20"414 0'39"232 0'18"164 1'17"812
38 0'20"113 0'39"691 0'18"200 1'18"005
39 0'20"252 0'39"151 0'18"110 1'17"515
40 0'20"143 0'39"369 0'17"953 1'17"466
41 0'20"178 0'39"719 0'17"955 1'17"854
42 0'20"213 0'39"735 0'18"125 1'18"074
43 0'20"163 0'39"731 0'18"172 1'18"067
44 0'20"346 0'39"691 0'18"538 1'18"576
45 0'20"300 0'39"688 0'37"327 1'37"316 X
46 0'22"592 0'39"306 0'17"730 1'19"629
47 0'19"998 0'38"937 0'17"817 1'16"752
48 0'20"048 0'39"411 0'18"429 1'17"889
49 0'19"877 0'39"524 0'17"629 1'17"030
50 0'20"132 0'39"708 0'17"948 1'17"789
51 0'20"125 0'39"710 0'18"241 1'18"076
52 0'19"984 0'39"501 0'18"134 1'17"620
53 0'20"382 0'39"341 0'17"876 1'17"601
54 0'20"089 0'39"582 0'18"072 1'17"745
55 0'20"032 0'39"261 0'18"091 1'17"385
56 0'19"938 0'39"278 0'17"814 1'17"031
57 0'19"956 0'39"682 0'18"069 1'17"707
58 0'20"135 0'39"451 0'18"002 1'17"589
59 0'20"007 0'39"053 0'17"828 1'16"889
60 0'20"128 0'39"456 0'18"267 1'17"852
61 0'19"836 0'39"068 0'17"941 1'16"846
62 0'19"791 0'38"892 0'17"589 1'16"272
63 0'19"948 0'39"061 0'17"654 1'16"665
64 0'19"903 0'39"336 0'18"066 1'17"306
65 0'20"157 0'39"368 0'17"962 1'17"489
66 0'19"900 0'38"831 0'17"840 1'16"572
67 0'19"949 0'39"411 0'17"627 1'16"988
68 0'19"925 0'39"334 0'18"148 1'17"409
69 0'20"162 0'39"703 0'17"983 1'17"848
70 0'19"757 0'39"300 0'17"540 1'16"598
71 0'20"134 0'39"295 0'18"094 1'17"525
72 0'19"892 0'39"279 0'18"155 1'17"328
73 0'19"778 0'39"175 0'17"761 1'16"714
74 0'19"810 0'39"392 0'18"233 1'17"435
75 0'19"936 0'39"385 0'18"309 1'17"631
76 0'19"675 0'39"912 0'18"330 1'17"918
77 0'19"935 0'40"102 0'18"240 1'18"279
Bator laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'28"349 0'43"487 0'18"293 1'30"130
2 0'21"124 0'40"076 0'18"120 1'19"321
3 0'20"242 0'40"144 0'18"298 1'18"684
4 0'20"532 0'39"890 0'18"252 1'18"675
5 0'20"419 0'39"701 0'18"302 1'18"423
6 0'20"359 0'39"681 0'18"120 1'18"161
7 0'20"427 0'40"089 0'18"240 1'18"757
8 0'20"443 0'40"958 0'18"709 1'20"111
9 0'20"400 0'40"125 0'18"487 1'19"013
10 0'20"456 0'40"338 0'18"491 1'19"287
11 0'20"682 0'40"832 0'18"659 1'20"174
12 0'20"512 0'40"618 0'19"542 1'20"672
13 0'20"695 0'40"192 0'18"373 1'19"261
14 0'20"117 0'39"939 0'19"020 1'19"076
15 0'20"573 0'40"502 0'18"393 1'19"469
16 0'20"342 0'39"846 0'18"265 1'18"454
17 0'21"001 0'40"799 0'18"384 1'20"185
18 0'21"274 0'39"928 0'18"513 1'19"716
19 0'20"220 0'39"977 0'18"723 1'18"921
20 0'20"315 0'40"222 0'18"360 1'18"898
21 0'20"374 0'40"015 0'19"423 1'19"813
22 0'21"215 0'41"453 0'18"603 1'21"271
23 0'20"273 0'40"323 0'21"277 1'21"874
24 0'20"355 0'40"725 0'18"219 1'19"301
25 0'20"479 0'40"583 0'18"883 1'19"946
26 0'20"547 0'40"291 0'18"471 1'19"310
27 0'20"756 0'40"511 0'27"205 1'28"472
28 0'20"903 0'41"116 0'24"141 1'26"161
29 0'21"013 0'41"186 0'18"604 1'20"804
30 0'20"817 0'40"680 0'19"429 1'20"928
31 0'20"556 0'40"804 0'18"572 1'19"933
32 0'20"614 0'42"186 0'38"311 1'41"112 X
33 0'22"591 0'43"105 0'18"200 1'23"897
34 0'20"351 0'40"510 0'19"373 1'20"235
35 0'20"481 0'39"770 0'17"868 1'18"120
36 0'20"139 0'39"560 0'18"123 1'17"823
37 0'20"145 0'39"832 0'18"209 1'18"187
38 0'20"163 0'40"085 0'17"888 1'18"136
39 0'20"226 0'40"055 0'18"398 1'18"680
40 0'20"182 0'39"500 0'17"975 1'17"658
41 0'20"035 0'40"555 0'18"423 1'19"014
42 0'19"886 0'39"514 0'17"989 1'17"390
43 0'20"137 0'39"869 0'18"476 1'18"483
44 0'20"191 0'39"353 0'18"352 1'17"896
45 0'21"268 0'39"859 0'18"723 1'19"851
46 0'20"082 0'39"813 0'18"639 1'18"536
47 0'20"287 0'43"360 0'18"124 1'21"771
48 0'19"972 0'41"379 0'18"266 1'19"618
49 0'20"017 0'39"854 0'17"871 1'17"742
50 0'20"158 0'40"338 0'18"079 1'18"576
51 0'22"973 0'39"920 0'18"502 1'21"396
52 0'19"989 0'40"173 0'18"156 1'18"320
53 0'20"224 0'39"602 0'18"105 1'17"932
54 0'20"417 0'41"470 0'18"684 1'20"572
55 0'20"362 0'40"259 0'18"806 1'19"428
56 0'20"529 0'40"041 0'18"565 1'19"136
57 0'20"270 0'40"218 0'32"156 1'32"645 X
58 0'22"555 0'41"428 0'18"392 1'22"375
59 0'21"257 0'39"957 0'18"144 1'19"359
60 0'20"145 0'39"500 0'18"027 1'17"672
61 0'19"525 0'39"635 0'18"003 1'17"164
62 0'20"262 0'39"303 0'17"927 1'17"493
63 0'19"725 0'40"025 0'18"175 1'17"927
64 0'19"656 0'39"394 0'18"347 1'17"398
