Gerrard laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'24"311 0'30"089 0'21"484 1'15"886
2 0'21"867 0'27"604 0'20"625 1'10"097
3 0'21"184 0'27"167 0'20"662 1'09"014
4 0'21"129 0'27"364 0'20"385 1'08"879
5 0'20"996 0'27"520 0'20"612 1'09"128
6 0'21"221 0'27"422 0'20"753 1'09"397
7 0'21"059 0'28"690 0'20"931 1'10"681
8 0'21"116 0'27"495 0'20"457 1'09"069
9 0'21"074 0'27"627 0'20"697 1'09"398
10 0'21"412 0'27"761 0'20"833 1'10"007
11 0'21"272 0'27"546 0'20"672 1'09"491
12 0'21"393 0'28"309 0'20"624 1'10"327
13 0'21"428 0'27"745 0'20"855 1'10"029
14 0'21"449 0'27"950 0'30"444 1'19"845 X
15 0'40"157 0'28"960 0'21"331 1'30"449
16 0'21"571 0'27"924 0'20"536 1'10"033
17 0'21"069 0'27"472 0'20"675 1'09"217
18 0'20"979 0'29"144 0'20"874 1'10"997
19 0'21"352 0'27"233 0'20"472 1'09"058
20 0'21"117 0'27"425 0'20"473 1'09"016
21 0'21"129 0'27"498 0'20"726 1'09"354
22 0'20"891 0'27"759 0'20"720 1'09"370
23 0'21"096 0'27"636 0'20"544 1'09"277
24 0'21"127 0'27"522 0'20"652 1'09"302
25 0'21"547 0'28"078 0'20"771 1'10"397
26 0'21"443 0'28"970 0'21"083 1'11"496
27 0'21"402 0'28"476 0'30"832 1'20"710 X
28 0'39"558 0'29"108 0'21"331 1'29"998
29 0'21"797 0'27"569 0'20"674 1'10"040
30 0'21"253 0'27"633 0'20"337 1'09"224
31 0'21"031 0'27"478 0'20"546 1'09"057
32 0'21"050 0'28"120 0'20"925 1'10"096
33 0'21"550 0'27"474 0'20"725 1'09"750
34 0'22"155 0'28"747 0'20"521 1'11"424
35 0'21"160 0'28"319 0'20"644 1'10"124
36 0'21"268 0'27"578 0'20"655 1'09"502
37 0'21"155 0'27"723 0'20"673 1'09"552
38 0'21"356 0'28"731 0'21"012 1'11"099
39 0'21"849 0'27"750 0'20"829 1'10"429
40 0'21"660 0'28"256 0'21"080 1'10"996
Ginger17 laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'25"929 0'29"850 0'21"673 1'17"454
2 0'21"970 0'28"281 0'21"172 1'11"424
3 0'21"628 0'28"104 0'20"900 1'10"632
4 0'21"350 0'28"094 0'20"801 1'10"246
5 0'21"196 0'27"909 0'20"668 1'09"774
6 0'21"135 0'28"068 0'20"596 1'09"800
7 0'21"138 0'27"955 0'20"607 1'09"701
8 0'21"280 0'28"002 0'20"968 1'10"251
9 0'21"253 0'27"940 0'20"901 1'10"094
10 0'21"276 0'27"844 0'20"928 1'10"049
11 0'21"177 0'28"098 0'20"910 1'10"186
12 0'21"349 0'28"001 0'20"693 1'10"043
13 0'21"468 0'27"923 0'21"107 1'10"499
14 0'21"254 0'28"129 0'20"939 1'10"323
15 0'21"276 0'28"190 0'20"883 1'10"350
16 0'21"229 0'28"079 0'21"091 1'10"400
17 0'21"354 0'28"080 0'22"161 1'11"596
18 0'21"497 0'28"254 0'20"734 1'10"486
19 0'21"466 0'28"731 0'21"252 1'11"450
20 0'21"895 0'28"430 0'32"430 1'22"756 X
21 0'40"759 0'30"648 0'21"955 1'33"363
22 0'22"271 0'28"692 0'21"162 1'12"127
23 0'21"614 0'28"448 0'21"128 1'11"191
24 0'21"643 0'27"956 0'20"781 1'10"381
25 0'21"421 0'27"882 0'20"695 1'09"999
26 0'21"214 0'27"790 0'20"636 1'09"641
27 0'21"179 0'27"628 0'20"605 1'09"413
28 0'21"230 0'27"960 0'20"658 1'09"849
29 0'21"172 0'28"142 0'20"828 1'10"142
30 0'21"174 0'27"831 0'20"741 1'09"747
31 0'21"128 0'28"206 0'21"018 1'10"354
32 0'22"399 0'28"382 0'21"140 1'11"922
33 0'21"828 0'28"231 0'21"296 1'11"356
34 0'22"435 0'28"366 0'21"014 1'11"816
35 0'21"810 0'28"323 0'21"188 1'11"321
36 0'21"557 0'28"147 0'20"897 1'10"602
37 0'21"433 0'27"988 0'21"107 1'10"529
38 0'21"799 0'28"353 0'21"143 1'11"297
39 0'22"171 0'29"131 0'21"044 1'12"347
40 0'21"856 0'28"605 0'23"919 1'14"382
metosz laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'24"956 0'29"614 0'22"161 1'16"732
2 0'21"757 0'28"060 0'21"011 1'10"829
3 0'21"241 0'27"684 0'20"871 1'09"797
4 0'21"248 0'27"576 0'20"622 1'09"447
5 0'21"262 0'27"573 0'20"614 1'09"449
6 0'21"220 0'27"790 0'20"676 1'09"687
7 0'21"167 0'27"757 0'20"768 1'09"693
8 0'21"780 0'28"170 0'20"739 1'10"690
9 0'21"265 0'27"863 0'20"874 1'10"003
10 0'21"299 0'27"837 0'20"844 1'09"980
11 0'21"405 0'27"715 0'20"874 1'09"995
12 0'21"227 0'27"898 0'20"645 1'09"770
13 0'21"259 0'27"806 0'20"872 1'09"939
14 0'21"348 0'28"043 0'20"829 1'10"222
15 0'21"242 0'28"020 0'20"655 1'09"918
16 0'21"198 0'27"738 0'20"971 1'09"908
17 0'22"352 0'28"110 0'21"003 1'11"465
18 0'21"747 0'28"436 0'21"147 1'11"330
19 0'21"747 0'28"418 0'21"830 1'11"995
20 0'22"920 0'29"952 0'34"995 1'27"868 X
21 0'46"603 0'29"583 0'21"254 1'37"442
22 0'21"869 0'27"950 0'20"873 1'10"693
23 0'21"576 0'28"388 0'20"865 1'10"829
24 0'21"150 0'27"604 0'20"791 1'09"545
25 0'21"427 0'27"566 0'20"633 1'09"627
26 0'21"196 0'27"738 0'20"982 1'09"917
27 0'21"018 0'27"730 0'20"830 1'09"580
28 0'21"195 0'27"702 0'20"677 1'09"574
29 0'21"126 0'27"868 0'20"785 1'09"779
30 0'21"144 0'27"695 0'20"713 1'09"552
31 0'20"893 0'27"997 0'21"046 1'09"936
32 0'21"626 0'28"323 0'21"230 1'11"180
33 0'21"742 0'28"230 0'21"120 1'11"093
34 0'22"354 0'29"671 0'21"201 1'13"227
35 0'21"625 0'28"108 0'21"041 1'10"775
36 0'21"147 0'27"853 0'20"752 1'09"752
37 0'21"550 0'28"276 0'20"849 1'10"675
38 0'22"452 0'28"242 0'21"127 1'11"822
39 0'21"780 0'28"846 0'21"523 1'12"150
40 0'21"943 0'28"988 0'23"376 1'14"309
Gstyle laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'26"342 0'30"142 0'22"704 1'19"190
2 0'22"356 0'29"064 0'21"136 1'12"557
3 0'22"065 0'28"652 0'20"807 1'11"525
4 0'21"711 0'28"256 0'20"754 1'10"721
5 0'21"278 0'28"395 0'20"882 1'10"557
6 0'21"369 0'29"024 0'21"148 1'11"542
7 0'21"274 0'28"023 0'20"531 1'09"829
8 0'21"769 0'27"900 0'20"473 1'10"142
9 0'21"352 0'27"981 0'20"816 1'10"151
10 0'21"581 0'28"084 0'21"287 1'10"952
11 0'21"904 0'28"592 0'20"997 1'11"495
12 0'21"936 0'28"717 0'20"776 1'11"430
13 0'21"180 0'27"920 0'20"625 1'09"727
14 0'21"437 0'28"491 0'21"089 1'11"017
15 0'21"534 0'28"341 0'20"775 1'10"652
16 0'21"601 0'28"495 0'20"947 1'11"045
17 0'21"400 0'28"109 0'20"746 1'10"257
18 0'21"544 0'28"903 0'21"601 1'12"049
19 0'21"472 0'28"409 0'20"760 1'10"642
20 0'21"378 0'28"475 0'32"254 1'22"108 X
21 0'49"382 0'31"181 0'21"829 1'42"393
22 0'23"026 0'28"770 0'21"434 1'13"230
23 0'21"344 0'28"224 0'20"636 1'10"205
24 0'21"449 0'28"065 0'20"758 1'10"273
25 0'21"896 0'28"454 0'21"241 1'11"592
26 0'21"485 0'28"246 0'20"748 1'10"481
27 0'21"396 0'27"908 0'20"446 1'09"751
28 0'21"069 0'28"102 0'20"497 1'09"669
29 0'21"228 0'27"926 0'20"966 1'10"121
30 0'21"205 0'27"939 0'20"385 1'09"530
31 0'21"221 0'27"951 0'20"674 1'09"846
32 0'21"267 0'28"671 0'21"419 1'11"357
33 0'21"378 0'27"956 0'20"767 1'10"102
34 0'21"492 0'28"127 0'21"048 1'10"668
35 0'22"243 0'28"114 0'20"924 1'11"282
36 0'21"487 0'29"981 0'21"072 1'12"541
37 0'21"924 0'28"751 0'21"075 1'11"751
38 0'21"755 0'28"726 0'21"062 1'11"544
39 0'21"747 0'28"609 0'21"172 1'11"528
40 0'21"894 0'28"859 0'21"755 1'12"508
Tommy78 laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'26"814 0'30"012 0'21"876 1'18"703
2 0'22"761 0'28"387 0'21"595 1'12"744
3 0'21"859 0'28"101 0'20"789 1'10"749
4 0'21"536 0'27"946 0'20"914 1'10"397
5 0'21"387 0'27"837 0'20"782 1'10"007
6 0'21"414 0'27"886 0'21"365 1'10"666
7 0'21"651 0'28"005 0'20"683 1'10"339
8 0'21"793 0'28"319 0'21"110 1'11"224
9 -'--"--- -'--"--- -'--"--- 1'10"614
10 0'21"811 0'28"108 0'21"613 1'11"533
11 0'21"639 0'28"500 0'21"276 1'11"417
12 0'21"979 0'29"755 0'21"768 1'13"502
13 0'22"606 0'28"767 0'21"501 1'12"875
14 0'22"714 0'29"307 0'32"786 1'24"808 X
15 0'39"560 0'30"096 0'21"905 1'31"563
16 0'22"020 0'28"371 0'21"142 1'11"534
17 0'21"811 0'27"851 0'20"872 1'10"535
18 0'21"858 0'28"025 0'20"978 1'10"862
19 0'22"095 0'28"108 0'21"259 1'11"463
20 0'21"521 0'27"816 0'21"771 1'11"108
21 0'21"598 0'28"982 0'21"344 1'11"925
22 0'22"275 0'28"639 0'21"258 1'12"172
23 0'21"667 0'28"711 0'21"164 1'11"543
24 0'21"707 0'28"271 0'21"169 1'11"149
25 0'21"863 0'28"192 0'21"275 1'11"330
26 0'21"796 0'29"102 0'21"420 1'12"319
27 0'21"957 0'28"824 0'21"350 1'12"131
28 0'22"434 0'28"964 0'31"859 1'23"257 X
29 0'41"598 0'31"383 0'22"434 1'35"416
30 0'22"059 0'28"863 0'21"171 1'12"095
31 0'21"781 0'28"640 0'22"090 1'12"511
32 0'22"059 0'28"228 0'21"049 1'11"338
33 0'21"452 0'28"621 0'21"125 1'11"199
34 0'21"664 0'27"923 0'20"820 1'10"407
35 0'21"391 0'28"028 0'20"946 1'10"366
36 0'21"963 0'28"243 0'21"099 1'11"305
37 0'21"556 0'29"826 0'22"225 1'13"608
38 0'23"415 0'30"247 0'23"656 1'17"319
39 0'22"782 0'28"924 0'21"418 1'13"125
Ulvar laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'29"501 0'30"604 0'22"143 1'22"249
2 0'23"173 0'28"505 0'22"020 1'13"699
3 0'21"804 0'28"517 0'21"674 1'11"995
4 0'22"295 0'28"323 0'22"283 1'12"902
5 0'21"352 0'28"701 0'21"972 1'12"026
6 0'21"365 0'27"899 0'21"006 1'10"271
7 0'21"849 0'27"652 0'21"046 1'10"548
8 0'21"593 0'28"034 0'21"530 1'11"158
9 0'21"518 0'29"053 0'21"000 1'11"572
10 0'21"975 0'27"990 0'21"530 1'11"496
11 0'21"292 0'28"342 0'21"092 1'10"728
12 0'21"754 0'28"313 0'21"302 1'11"371
13 0'22"002 0'28"124 0'21"157 1'11"284
14 0'21"694 0'28"098 0'21"658 1'11"450
15 0'21"565 0'28"806 0'21"769 1'12"142
16 0'23"216 0'28"549 0'21"979 1'13"745
17 0'22"530 0'29"346 0'22"352 1'14"229
18 0'23"049 0'30"198 0'33"158 1'26"405 X
19 0'48"948 0'30"070 0'21"775 1'40"794
20 0'22"125 0'28"552 0'21"615 1'12"293
21 0'22"180 0'28"760 0'20"985 1'11"926
22 0'21"435 0'28"018 0'20"928 1'10"382
23 0'21"351 0'27"970 0'21"347 1'10"669
24 0'23"481 0'28"171 0'21"669 1'13"322
25 0'21"709 0'28"096 0'21"855 1'11"661
26 0'21"479 0'28"730 0'21"233 1'11"443
27 0'21"575 0'28"351 0'22"352 1'12"279
28 0'22"781 0'28"509 0'21"383 1'12"673
29 0'22"244 0'28"530 0'21"545 1'12"321
30 0'21"506 0'28"498 0'21"701 1'11"706
31 0'21"801 0'28"841 0'21"497 1'12"140
32 0'22"033 0'28"466 0'21"459 1'11"958
33 0'21"753 0'29"342 0'21"295 1'12"391
34 0'21"954 0'28"373 0'21"307 1'11"635
35 0'21"959 0'28"656 0'21"780 1'12"396
36 0'22"225 0'29"096 0'21"921 1'13"243
37 0'22"506 0'29"630 0'23"399 1'15"536
38 0'23"340 0'29"849 0'23"900 1'17"089
39 0'23"427 0'30"543 0'30"256 1'24"227
Voodoo laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'26"114 0'30"238 0'22"397 1'18"750
2 0'23"560 0'28"621 0'21"685 1'13"868
3 0'22"099 0'27"921 0'20"984 1'11"004
4 0'21"597 0'27"869 0'20"901 1'10"368
5 0'21"457 0'27"695 0'57"079 1'46"232
6 0'22"578 0'28"111 0'21"382 1'12"072
7 0'22"075 0'27"887 0'21"809 1'11"771
8 0'21"654 0'27"794 0'20"911 1'10"360
9 0'21"519 0'27"977 0'20"914 1'10"410
10 0'21"307 0'28"045 0'21"230 1'10"583
11 0'21"779 0'27"861 0'21"033 1'10"674
12 0'21"795 0'29"600 0'21"679 1'13"075
13 0'22"488 0'29"086 0'21"196 1'12"772
14 0'21"796 0'28"667 0'21"937 1'12"402
15 0'22"592 0'28"723 0'21"437 1'12"754
16 0'22"092 0'28"257 0'21"443 1'11"794
17 0'22"255 0'28"739 0'21"650 1'12"644
18 0'22"271 0'28"945 0'21"992 1'13"210
19 0'22"925 0'29"667 0'32"380 1'24"972 X
20 0'40"180 0'29"660 0'21"705 1'31"546
21 0'22"516 0'28"388 0'21"201 1'12"106
22 0'21"445 0'28"146 0'21"079 1'10"671
23 0'21"522 0'27"901 0'20"754 1'10"178
24 0'21"701 0'28"069 0'21"128 1'10"900
25 0'22"072 0'27"574 0'21"163 1'10"809
26 0'21"588 0'28"062 0'21"926 1'11"577
27 0'21"713 0'28"118 0'20"846 1'10"677
28 0'21"747 0'27"871 0'21"208 1'10"827
29 0'21"525 0'27"870 0'20"905 1'10"301
30 0'21"899 0'28"479 0'21"698 1'12"076
31 0'22"049 0'28"369 0'21"502 1'11"921
32 0'22"223 0'28"351 0'23"596 1'14"172
33 0'22"336 0'28"567 0'21"247 1'12"151
34 0'21"901 0'28"305 0'21"326 1'11"533
35 0'21"699 0'28"992 0'21"504 1'12"195
36 0'22"126 0'28"562 0'21"566 1'12"255
37 0'22"186 0'29"131 0'21"707 1'13"025
38 0'22"366 0'29"739 0'22"481 1'14"587
39 0'22"983 0'34"510 0'34"708 1'32"202
Bedy laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'27"338 0'34"870 0'23"297 1'25"505
2 0'22"653 0'29"745 0'22"656 1'15"056
3 0'22"364 0'28"897 0'22"310 1'13"572
4 0'23"077 0'29"468 0'21"763 1'14"309
5 0'22"382 0'28"962 0'22"441 1'13"786
6 0'23"452 0'29"267 0'22"137 1'14"856
7 0'22"141 0'28"876 0'21"831 1'12"848
8 0'22"291 0'29"401 0'21"628 1'13"321
9 0'22"212 0'28"991 0'21"546 1'12"749
10 0'22"047 0'28"900 0'21"509 1'12"457
11 0'22"694 0'29"113 0'21"634 1'13"441
12 0'24"435 0'30"117 0'22"547 1'17"099
13 0'22"340 0'29"720 0'22"212 1'14"274
14 0'22"001 0'28"982 0'21"752 1'12"735
15 0'21"994 0'28"976 0'22"352 1'13"323
16 0'21"790 0'29"330 0'22"656 1'13"777
17 0'22"366 0'30"992 0'21"664 1'15"024
18 0'22"337 0'31"373 0'22"931 1'16"642
19 0'22"328 0'32"799 0'22"426 1'17"553
20 0'22"725 0'29"265 0'23"989 1'15"980
21 0'30"489 0'33"242 0'32"490 1'36"222 X
22 0'49"483 0'30"638 0'22"806 1'42"928
23 0'23"223 0'29"270 0'22"225 1'14"719
24 0'22"408 0'31"397 0'23"946 1'17"752
25 0'22"782 0'29"516 0'21"772 1'14"071
26 0'22"306 0'28"987 0'21"880 1'13"174
27 0'22"073 0'28"677 0'21"900 1'12"651
28 0'22"573 0'30"452 0'21"729 1'14"755
29 0'21"966 0'28"883 0'21"618 1'12"468
30 0'24"344 0'32"187 0'22"018 1'18"550
31 0'23"079 0'30"161 0'22"207 1'15"448
32 0'22"180 0'29"173 0'22"150 1'13"503
33 0'22"021 0'28"824 0'21"708 1'12"554
34 0'21"945 0'28"989 0'21"636 1'12"571
35 0'22"429 0'30"576 0'21"842 1'14"848
36 0'21"900 0'28"838 0'21"510 1'12"249
37 0'21"957 0'28"940 0'22"029 1'12"928
38 0'22"646 0'29"650 0'23"050 1'15"347
Kopi laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'28"092 0'30"461 0'22"197 1'20"750
2 0'22"600 0'28"995 0'22"424 1'14"019
3 0'23"147 0'28"763 0'21"337 1'13"249
4 0'23"450 0'28"628 0'21"622 1'13"701
5 0'22"550 0'28"493 0'22"511 1'13"555
6 0'22"905 0'34"485 0'21"909 1'19"300
7 0'22"729 0'28"599 0'21"465 1'12"793
8 0'22"477 0'28"772 0'21"679 1'12"929
9 0'22"503 0'28"974 0'22"295 1'13"773
10 0'22"418 0'28"750 0'21"455 1'12"624
11 0'22"694 0'28"926 0'21"801 1'13"422
12 0'22"644 0'29"150 0'22"079 1'13"874
13 0'22"895 0'29"140 0'22"764 1'14"800
14 0'24"119 0'28"785 0'21"966 1'14"870
15 0'22"543 0'29"337 0'21"723 1'13"604
16 0'22"626 0'28"607 0'21"891 1'13"124
17 0'22"664 0'29"333 0'21"781 1'13"778
18 0'22"398 0'29"293 0'22"325 1'14"017
19 0'22"892 0'31"185 0'57"576 1'51"654 X
20 0'30"965 0'31"359 0'23"000 1'25"325
21 0'24"625 0'29"997 0'23"123 1'17"747
22 0'23"307 0'29"994 0'22"375 1'15"676
23 0'23"151 0'29"264 0'22"231 1'14"647
24 0'23"460 0'29"494 0'22"754 1'15"709
25 0'24"287 0'29"579 0'22"431 1'16"297
26 0'23"672 0'29"861 0'23"963 1'17"498
27 0'24"190 0'29"600 0'23"176 1'16"967
28 0'23"953 0'30"334 0'23"138 1'17"426
29 0'22"947 0'28"791 0'22"286 1'14"025
30 0'24"221 0'29"390 0'22"589 1'16"200
31 0'23"357 0'29"223 0'22"451 1'15"032
32 0'22"623 0'28"870 0'21"926 1'13"419
33 0'22"452 0'28"652 0'21"723 1'12"827
34 0'22"502 0'28"688 0'21"337 1'12"528
35 0'22"649 0'29"731 0'22"174 1'14"554
36 0'23"142 0'28"838 0'22"087 1'14"068
37 0'22"949 0'28"850 0'22"651 1'14"451
38 0'23"571 0'29"113 0'24"312 1'16"997
Norbi laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'27"463 0'29"785 0'22"277 1'19"526
2 0'22"842 0'28"134 0'21"075 1'12"052
3 0'21"896 0'28"586 0'21"106 1'11"588
4 0'21"771 0'28"000 0'20"806 1'10"578
5 0'21"854 0'27"646 0'24"600 1'14"100
6 0'21"556 0'44"225 0'34"184 1'39"966 X
7 1'47"362 0'29"252 0'28"351 2'44"967
8 0'22"376 0'27"690 0'20"477 1'10"543
9 0'21"239 0'27"514 0'20"714 1'09"469
10 0'21"283 0'27"243 0'20"651 1'09"178
11 0'21"901 0'27"516 0'20"516 1'09"935
12 0'22"090 0'27"541 0'20"565 1'10"197
13 0'21"343 0'27"650 0'20"770 1'09"764
14 0'21"488 0'27"736 0'21"227 1'10"451
15 0'21"199 0'29"245 0'31"905 1'22"349 X
16 0'48"181 0'29"252 0'21"243 1'38"677
17 0'22"218 0'27"680 0'20"631 1'10"530
18 0'21"613 0'27"557 0'20"718 1'09"888
19 0'23"863 0'28"364 0'21"181 1'13"410
20 0'22"493 0'27"731 0'20"523 1'10"749
21 0'21"613 0'27"474 0'20"584 1'09"672
22 0'21"349 0'27"478 0'20"566 1'09"393
23 0'21"527 0'27"731 0'20"892 1'10"151
24 0'21"519 0'27"410 0'21"003 1'09"933
25 0'21"522 0'27"887 0'20"663 1'10"073
26 0'21"335 0'27"602 0'20"416 1'09"354
27 0'21"664 0'27"580 0'20"968 1'10"213
28 0'21"386 0'27"936 0'21"880 1'11"203
29 0'21"776 0'28"640 0'21"234 1'11"652
30 0'21"949 0'28"528 0'31"955 1'22"432 X
31 0'50"859 0'29"325 0'22"304 1'42"490
32 0'24"603 0'28"701 0'20"997 1'14"302
33 0'21"992 0'27"696 0'20"927 1'10"616
34 0'21"655 0'27"850 0'20"655 1'10"161
35 0'21"595 0'27"582 0'20"946 1'10"124
36 0'21"763 0'27"774 0'20"660 1'10"197
37 0'21"462 0'27"603 0'21"406 1'10"472
38 0'21"404 0'27"717 0'20"909 1'10"031
Tjoe laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'37"049 0'48"229 0'43"694 2'08"973 X
2 1'10"679 0'29"243 0'21"517 2'01"440
3 0'21"809 0'28"024 0'20"530 1'10"363
4 0'21"363 0'27"834 0'20"854 1'10"053
5 0'21"518 0'28"072 0'20"525 1'10"116
6 0'21"553 0'28"845 0'20"908 1'11"306
7 0'22"389 0'29"122 0'21"355 1'12"867
8 0'22"422 0'29"053 0'21"399 1'12"875
9 0'22"281 0'28"686 0'21"407 1'12"375
10 0'22"814 0'30"423 0'21"239 1'14"477
11 0'22"576 0'28"624 0'20"670 1'11"870
12 0'21"798 0'30"709 0'21"050 1'13"559
13 0'22"921 0'28"685 0'20"966 1'12"573
14 0'21"627 0'28"332 0'20"911 1'10"871
15 0'21"448 0'28"416 0'21"038 1'10"902
16 0'21"544 0'28"415 0'21"235 1'11"196
17 0'22"054 0'28"336 0'22"178 1'12"569
18 0'22"464 0'28"648 0'21"314 1'12"426
19 0'22"165 0'28"837 0'20"899 1'11"902
20 0'22"054 0'29"398 0'31"730 1'23"183 X
21 1'03"395 0'30"180 0'31"942 2'05"518 X
22 0'41"912 0'28"959 0'21"833 1'32"704
23 0'22"594 0'28"874 0'20"970 1'12"439
24 0'21"703 0'28"568 0'23"529 1'13"801
25 0'21"403 0'29"278 0'21"426 1'12"107
26 0'21"725 0'27"813 0'22"017 1'11"555
27 0'22"829 0'28"143 0'20"966 1'11"939
28 0'21"328 0'28"447 0'21"219 1'10"995
29 0'21"334 0'28"436 0'20"733 1'10"505
30 0'21"494 0'28"329 0'20"604 1'10"427
31 0'21"700 0'28"319 0'20"698 1'10"718
32 0'21"428 0'28"157 0'21"019 1'10"605
33 0'21"933 0'28"467 0'21"216 1'11"616
34 0'23"033 0'29"099 0'21"269 1'13"403
35 0'21"668 0'28"575 0'21"580 1'11"824
36 0'21"584 0'28"861 0'20"693 1'11"139
37 0'21"730 0'28"368 0'20"988 1'11"088
38 0'21"648 0'28"273 0'21"999 1'11"921
Dietrich laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'28"898 0'32"173 0'22"508 1'23"580
2 0'23"392 0'29"386 0'22"222 1'15"000
3 0'22"904 0'29"318 0'22"472 1'14"695
4 0'23"194 0'29"008 0'21"982 1'14"185
5 0'22"539 0'28"978 0'22"423 1'13"940
6 0'23"099 0'29"545 0'21"961 1'14"606
7 0'22"497 0'28"546 0'21"624 1'12"667
8 0'22"951 0'29"031 0'21"513 1'13"495
9 0'22"250 0'28"848 0'21"566 1'12"665
10 0'22"614 0'28"428 0'21"893 1'12"936
11 0'22"588 0'29"091 0'21"973 1'13"653
12 0'24"149 0'29"994 0'21"760 1'15"904
13 0'23"045 0'30"653 0'22"773 1'16"472
14 0'22"723 0'29"375 0'21"499 1'13"598
15 0'22"649 0'29"068 0'22"865 1'14"583
16 0'24"494 0'29"947 0'34"399 1'28"841 X
17 0'50"241 0'31"329 0'22"610 1'44"181
18 0'22"743 0'29"503 0'21"994 1'14"241
19 0'22"310 0'28"913 0'21"624 1'12"848
20 0'22"947 0'29"215 0'22"566 1'14"729
21 0'24"228 0'29"996 0'22"426 1'16"651
22 0'22"992 0'29"327 0'22"537 1'14"856
23 0'23"264 0'29"105 0'22"381 1'14"751
24 0'23"155 0'29"490 0'22"666 1'15"312
25 0'23"804 0'28"717 0'22"606 1'15"127
26 0'22"822 0'29"248 0'21"882 1'13"953
27 0'22"749 0'28"870 0'22"448 1'14"068
28 0'24"110 0'29"097 0'23"191 1'16"398
29 0'24"336 0'29"744 0'22"546 1'16"626
30 0'22"979 0'30"126 0'23"993 1'17"099
31 0'26"027 0'30"409 0'32"131 1'28"568 X
32 0'50"437 0'30"989 0'22"110 1'43"536
33 0'23"341 0'29"031 0'22"273 1'14"645
34 0'23"024 0'29"984 0'21"926 1'14"935
35 0'22"422 0'29"027 0'21"690 1'13"140
36 0'21"998 0'28"576 0'21"782 1'12"356
37 0'22"322 0'28"602 0'21"447 1'12"371
38 0'22"172 0'28"961 0'21"190 1'12"323
GabF1 laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'25"741 0'30"075 0'21"455 1'17"272
2 0'22"219 0'28"933 0'44"402 1'35"555 X
3 0'54"298 0'30"048 0'32"169 1'56"515 X
4 0'41"829 0'28"901 0'22"231 1'32"961
5 0'21"867 0'28"901 0'21"629 1'12"398
6 0'21"969 0'28"647 0'21"733 1'12"350
7 0'22"059 0'28"889 0'22"002 1'12"951
8 0'22"383 0'28"824 0'22"117 1'13"325
9 0'22"319 0'28"928 0'22"004 1'13"252
10 0'22"365 0'29"054 0'22"017 1'13"436
11 0'22"227 0'29"446 0'21"888 1'13"562
12 0'22"710 0'29"964 0'32"366 1'25"041 X
13 0'45"456 0'29"968 0'25"546 1'40"971
14 0'21"762 0'28"486 0'22"204 1'12"453
15 0'22"251 0'28"851 0'21"467 1'12"571
16 0'22"079 0'28"445 0'21"855 1'12"380
17 0'22"281 0'29"432 0'21"714 1'13"429
18 0'22"124 0'28"819 0'22"095 1'13"039
19 0'22"479 0'29"143 0'22"453 1'14"076
20 0'23"087 0'28"961 0'22"078 1'14"127
21 0'24"657 0'30"477 0'21"951 1'17"086
22 0'22"466 0'29"143 0'32"714 1'24"324 X
23 0'38"812 0'30"170 0'21"831 1'30"814
24 0'22"179 0'30"548 0'21"478 1'14"206
25 0'22"534 0'31"783 0'21"873 1'16"191
26 0'22"060 0'28"892 0'23"020 1'13"973
27 0'22"449 0'28"876 0'22"026 1'13"351
28 0'22"407 0'29"297 0'21"844 1'13"549
29 0'22"128 0'28"775 0'21"925 1'12"830
30 0'23"277 0'28"937 0'21"803 1'14"019
31 0'22"178 0'30"332 0'31"767 1'24"278 X
32 0'41"556 0'30"021 0'21"849 1'33"427
33 0'22"551 0'28"666 0'23"956 1'15"175
34 0'21"824 0'28"715 0'21"614 1'12"154
35 0'22"023 0'30"470 0'22"272 1'14"767
36 0'21"877 0'28"533 0'21"362 1'11"773
37 0'22"022 0'29"064 0'21"910 1'12"996
Tequila laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'24"205 0'29"161 0'21"106 1'14"473
2 0'21"405 0'27"804 0'20"627 1'09"837
