| Session | Ido | Leiras |
|---|---|---|
| Race | 1'39''200 | metosz: OVATOSAN |
| Race | 17'03''700 | Lui76: grat |
| Race | 17'08''200 | Gadfly: grat |
| Race | 17'11''700 | metosz: 10 PERC WU |
| Race | 17'14''100 | Bodzzza: k��szi |
| Race | 17'20''700 | Gadfly: bocsi K. Norbert |
| Race | 17'21''300 | Zsozsesz: cigi |
| Race | 17'21''800 | kiru: Grat |
| Race | 17'32''400 | Norbert Kormendi: np |
| Race | 17'34''100 | Zsozsesz: grat Bodzzza |
| Race | 17'34''600 | Zoltan Niebel: k��cce a lehet��s��get, ��rdekes volt r��viden ennyi:D |
Powered by Champ R-esult Christmas