sanya laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'13"805 0'19"224 0'14"791 0'47"820
2 0'09"305 0'18"544 0'14"818 0'42"668
3 0'09"119 0'18"604 0'15"016 0'42"740
4 0'09"157 0'18"416 0'14"795 0'42"368
5 0'09"182 0'18"482 0'14"666 0'42"331
6 0'09"543 0'18"601 0'14"798 0'42"943
7 0'09"232 0'18"731 0'14"702 0'42"665
8 0'09"411 0'18"750 0'14"680 0'42"841
9 0'09"165 -'--"--- -'--"--- 0'42"370
10 0'09"394 0'18"550 0'14"633 0'42"578
11 0'09"391 0'18"578 0'14"635 0'42"604
12 0'09"196 0'18"540 0'14"693 0'42"430
13 0'09"272 0'18"668 0'14"796 0'42"736
14 0'09"269 0'18"615 0'14"759 0'42"644
15 0'09"375 0'18"639 0'14"811 0'42"825
16 0'09"481 0'18"584 0'14"747 0'42"812
17 0'09"317 0'18"600 0'14"769 0'42"687
18 0'09"475 0'18"777 0'14"809 0'43"062
19 0'09"341 0'18"764 0'14"760 0'42"866
20 0'09"872 0'18"698 0'14"700 0'43"271
Norbi laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'14"212 0'19"468 0'14"913 0'48"594
2 0'09"607 0'18"557 0'14"854 0'43"018
3 0'09"292 0'18"580 0'14"917 0'42"791
4 0'09"331 0'18"518 0'14"854 0'42"704
5 0'09"375 0'18"595 0'14"856 0'42"828
6 0'09"289 0'18"502 0'14"811 0'42"603
7 0'09"364 0'18"558 0'14"839 0'42"762
8 0'09"323 0'18"775 0'14"704 0'42"803
9 0'09"299 0'18"551 0'14"769 0'42"620
10 0'09"353 0'18"623 0'14"788 0'42"765
11 0'09"334 0'18"638 0'14"843 0'42"816
12 0'09"292 0'18"625 0'14"950 0'42"867
13 0'09"700 0'18"775 0'14"850 0'43"325
14 0'09"356 0'18"568 0'14"950 0'42"875
15 0'09"327 0'18"817 0'14"780 0'42"925
16 0'09"350 0'18"563 0'14"824 0'42"738
17 0'09"412 0'18"678 0'14"796 0'42"887
18 0'09"366 0'18"934 0'14"905 0'43"205
19 0'09"349 0'18"754 0'14"849 0'42"954
20 0'09"449 0'18"692 0'15"109 0'43"252
Bodzzza laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'15"263 0'20"611 0'15"016 0'50"892
2 0'09"461 0'18"613 0'14"809 0'42"884
3 0'09"390 0'18"608 0'14"962 0'42"961
4 0'09"451 0'18"909 0'15"601 0'43"961
5 0'09"536 0'18"985 0'14"724 0'43"247
6 0'09"363 0'18"425 0'14"888 0'42"676
7 0'09"298 0'18"613 0'14"906 0'42"818
8 0'09"307 0'18"761 0'14"725 0'42"793
9 0'09"281 0'18"619 0'15"007 0'42"908
10 0'09"282 0'18"543 0'14"933 0'42"759
11 0'09"257 0'18"459 0'14"755 0'42"472
12 0'09"334 0'18"550 0'14"708 0'42"593
13 0'09"283 0'18"826 0'14"699 0'42"809
14 0'09"432 0'18"363 0'14"699 0'42"495
15 0'09"279 0'18"657 0'14"704 0'42"641
16 0'09"295 0'18"505 0'14"694 0'42"496
17 0'09"274 0'18"478 0'14"802 0'42"555
18 0'09"271 0'18"661 0'14"663 0'42"596
19 0'09"275 0'18"386 0'14"736 0'42"398
20 0'09"405 0'18"482 0'15"692 0'43"579
Tommy78 laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'14"980 0'20"590 0'14"775 0'50"345
2 0'09"258 0'18"726 0'14"917 0'42"902
3 0'09"297 0'18"634 0'15"108 0'43"040
4 0'09"646 0'18"961 0'15"163 0'43"772
5 0'09"199 0'18"468 0'14"653 0'42"321
6 0'09"331 0'18"868 0'15"506 0'43"706
7 0'09"356 0'18"650 0'14"950 0'42"956
8 0'09"450 0'20"950 0'14"810 0'45"210
9 0'09"339 0'19"327 0'14"724 0'43"391
10 0'09"502 0'18"804 0'14"767 0'43"073
11 0'09"425 0'18"800 0'14"804 0'43"029
12 0'09"408 0'18"594 0'14"852 0'42"855
13 0'09"371 0'18"376 0'15"050 0'42"799
14 0'09"330 0'18"574 0'14"896 0'42"801
15 0'09"245 0'18"497 0'14"710 0'42"454
16 0'09"273 0'18"515 0'14"747 0'42"536
17 0'09"239 0'18"459 0'14"836 0'42"535
18 0'09"296 0'18"943 0'14"699 0'42"938
19 0'09"288 0'18"502 0'14"718 0'42"509
20 0'09"302 0'18"482 0'14"862 0'42"646
Giorgio laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'14"322 0'20"152 0'14"907 0'49"382
2 0'09"435 0'19"957 0'14"889 0'44"282
3 0'09"244 0'18"509 0'15"214 0'42"968
4 0'09"369 0'19"267 0'15"279 0'43"917
5 0'09"357 0'18"907 0'14"918 0'43"184
6 0'09"499 0'18"750 0'15"203 0'43"452
7 0'10"251 0'18"723 0'14"883 0'43"858
8 0'09"246 0'18"841 0'14"825 0'42"912
9 0'09"231 0'19"284 0'14"843 0'43"359
10 0'09"319 0'18"664 0'15"531 0'43"515
11 0'09"313 0'18"598 0'14"942 0'42"854
12 0'09"345 0'18"900 0'15"082 0'43"328
13 0'09"259 0'19"103 0'14"754 0'43"117
14 0'09"152 0'18"447 0'14"814 0'42"414
15 0'09"144 0'18"600 0'14"832 0'42"577
16 0'09"120 0'18"686 0'14"750 0'42"557
17 0'09"150 0'18"975 0'14"808 0'42"934
18 0'09"140 0'18"432 0'14"834 0'42"407
19 0'09"195 0'18"538 0'14"815 0'42"548
20 0'09"185 0'18"909 0'14"872 0'42"966
RPeti laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'15"511 0'20"132 0'15"316 0'50"959
2 0'09"575 0'18"800 0'14"874 0'43"250
3 0'09"535 0'18"830 0'14"873 0'43"238
4 0'09"402 0'18"816 0'14"792 0'43"011
5 0'09"409 0'20"492 0'15"054 0'44"956
6 0'09"443 0'18"595 0'14"733 0'42"772
7 0'09"738 0'19"007 0'14"867 0'43"613
8 0'09"351 0'18"992 0'14"969 0'43"312
9 0'09"484 0'18"935 0'15"083 0'43"503
10 0'09"570 0'18"761 0'15"142 0'43"473
11 0'09"518 0'18"690 0'14"825 0'43"034
12 0'09"535 0'19"062 0'15"186 0'43"784
13 0'09"400 0'19"278 0'14"946 0'43"624
14 0'09"452 0'18"890 0'14"990 0'43"333
15 0'09"554 0'18"872 0'15"064 0'43"491
16 0'09"379 0'18"608 0'14"969 0'42"957
17 0'09"728 0'18"695 0'14"868 0'43"292
18 0'09"562 0'18"546 0'14"997 0'43"106
19 0'09"368 0'18"636 0'14"796 0'42"801
20 0'09"431 0'18"769 0'14"997 0'43"198
Tjoe laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'19"185 0'19"421 0'14"705 0'53"312
2 0'09"696 0'19"517 0'15"182 0'44"396
3 0'09"279 0'18"668 0'14"981 0'42"929
4 0'09"547 0'19"027 0'14"915 0'43"490
5 0'09"422 0'18"975 0'14"742 0'43"140
6 0'09"460 0'18"469 0'15"028 0'42"957
7 0'09"429 0'18"814 0'14"815 0'43"058
8 0'09"317 0'18"724 0'14"757 0'42"799
9 0'09"379 0'18"955 0'14"707 0'43"042
10 0'09"568 0'19"017 0'15"114 0'43"700
11 0'09"482 0'19"270 0'15"253 0'44"006
12 0'09"384 0'19"049 0'14"762 0'43"195
13 0'09"487 0'19"026 0'14"849 0'43"363
14 0'09"318 0'19"292 0'15"059 0'43"671
15 0'09"657 0'18"843 0'15"017 0'43"517
16 0'09"424 0'19"064 0'14"963 0'43"451
17 0'09"430 0'18"701 0'14"740 0'42"872
18 0'09"621 0'18"883 0'14"841 0'43"346
19 0'09"432 0'18"984 0'14"876 0'43"293
20 0'09"495 0'18"742 0'14"758 0'42"996
Ginger17 laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'14"155 0'19"234 0'15"189 0'48"579
2 0'09"689 0'18"857 0'15"152 0'43"700
3 0'09"550 0'18"795 0'15"235 0'43"581
4 0'09"544 0'18"800 0'14"900 0'43"244
5 0'09"649 0'18"560 0'14"949 0'43"160
6 0'09"355 0'18"874 0'15"096 0'43"325
7 0'09"487 0'18"867 0'15"064 0'43"419
8 0'09"494 0'19"613 0'15"191 0'44"298
9 0'09"660 0'18"821 0'15"192 0'43"674
10 0'09"504 0'19"151 0'14"988 0'43"644
11 0'09"911 0'18"889 0'15"264 0'44"064
12 0'09"560 0'19"268 0'15"042 0'43"871
13 0'09"578 0'18"969 0'15"017 0'43"565
14 0'09"656 0'18"737 0'15"270 0'43"663
15 0'09"546 0'19"154 0'15"211 0'43"912
16 0'09"698 0'18"634 0'14"995 0'43"327
17 0'09"930 0'18"667 0'14"978 0'43"576
18 0'09"696 0'18"722 0'15"007 0'43"427
19 0'09"485 0'18"791 0'15"065 0'43"342
20 0'09"644 0'19"230 0'15"225 0'44"100
Zsozsesz laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'16"069 0'20"014 0'15"606 0'51"690
2 0'10"005 0'18"951 0'14"894 0'43"851
3 0'09"312 0'18"777 0'14"884 0'42"973
4 0'09"352 0'18"591 0'15"005 0'42"949
5 0'09"434 0'18"890 0'14"653 0'42"978
6 0'09"396 0'18"689 0'14"773 0'42"858
7 0'09"689 0'18"842 0'14"930 0'43"462
8 0'09"441 0'19"462 0'15"283 0'44"186
9 0'09"370 0'18"926 0'15"042 0'43"338
10 0'09"475 0'19"009 0'14"916 0'43"401
11 0'09"574 0'18"700 0'14"976 0'43"250
12 0'09"590 0'19"356 0'15"050 0'43"997
13 0'09"580 0'19"284 0'15"100 0'43"965
14 0'09"565 0'19"281 0'14"961 0'43"809
15 0'09"526 0'18"717 0'15"097 0'43"341
16 0'09"813 0'19"231 0'15"113 0'44"158
17 0'09"581 0'18"810 0'15"132 0'43"525
18 0'09"454 0'18"778 0'14"844 0'43"078
19 0'09"332 0'18"807 0'15"063 0'43"202
20 0'09"487 0'19"321 0'14"899 0'43"708
Zoltan Niebel laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'16"793 0'20"425 0'15"166 0'52"384
2 0'09"833 0'19"101 0'15"064 0'43"998
3 0'09"723 0'18"947 0'14"831 0'43"502
4 0'09"357 0'18"554 0'14"820 0'42"732
5 0'09"300 0'18"743 0'14"845 0'42"889
6 0'10"162 0'18"532 0'14"692 0'43"386
7 0'09"374 0'18"950 0'14"780 0'43"104
8 0'09"457 0'19"339 0'14"798 0'43"594
9 0'09"325 0'18"993 0'14"844 0'43"162
10 0'09"589 0'18"935 0'15"122 0'43"647
11 0'09"531 0'18"733 0'15"130 0'43"395
12 0'09"319 0'18"866 0'15"249 0'43"435
13 0'09"468 0'20"108 0'14"921 0'44"498
14 0'09"429 0'19"127 0'15"104 0'43"660
15 0'09"492 0'18"971 0'14"869 0'43"332
16 0'09"508 0'19"083 0'14"941 0'43"533
17 0'09"597 0'19"536 0'14"817 0'43"951
18 0'09"557 0'18"538 0'14"771 0'42"867
19 0'09"340 0'18"900 0'14"825 0'43"065
20 0'09"540 0'19"228 0'15"180 0'43"950
Tony laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'22"967 0'19"150 0'15"060 0'57"178
2 0'09"696 0'18"934 0'14"883 0'43"514
3 0'09"653 0'18"669 0'14"914 0'43"237
4 0'09"454 0'18"483 0'14"785 0'42"724
5 0'09"414 0'18"672 0'14"978 0'43"065
6 0'09"601 0'19"087 0'15"307 0'43"996
7 0'09"430 0'18"537 0'15"125 0'43"092
8 0'09"432 0'18"662 0'14"718 0'42"813
9 0'09"620 0'18"924 0'14"781 0'43"325
10 0'09"623 0'18"863 0'14"707 0'43"193
11 0'09"425 0'18"565 0'14"862 0'42"853
12 0'09"407 0'19"014 0'14"667 0'43"088
13 0'09"460 0'18"703 0'14"695 0'42"860
14 0'09"530 0'18"946 0'14"847 0'43"323
15 0'09"606 0'19"503 0'14"849 0'43"958
16 0'09"376 0'18"656 0'14"836 0'42"869
17 0'09"436 0'18"700 0'15"109 0'43"245
18 0'09"589 0'18"796 0'14"813 0'43"200
19 0'09"386 0'18"840 0'15"038 0'43"265
20 0'09"423 0'18"830 0'15"148 0'43"401
metosz laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'18"927 0'19"244 0'15"246 0'53"418
2 0'09"768 0'19"667 0'15"556 0'44"992
3 0'10"009 0'19"231 0'15"033 0'44"274
4 0'09"288 0'18"677 0'14"926 0'42"891
5 0'09"317 0'19"210 0'15"119 0'43"646
6 0'09"642 0'19"659 0'14"900 0'44"202
7 0'09"266 0'18"751 0'15"055 0'43"073
8 0'09"219 0'18"890 0'14"928 0'43"039
9 0'09"580 0'18"784 0'14"967 0'43"332
10 0'09"413 0'18"638 0'14"842 0'42"895
11 0'09"345 0'18"647 0'14"778 0'42"772
12 0'09"322 0'18"691 0'14"924 0'42"937
13 0'09"371 0'18"686 0'15"033 0'43"092
14 0'09"500 0'18"992 0'15"033 0'43"525
15 0'09"605 0'20"032 0'15"119 0'44"757
16 0'09"308 0'18"728 0'15"021 0'43"058
17 0'09"290 0'18"684 0'15"250 0'43"224
18 0'09"537 0'18"943 0'14"893 0'43"375
19 0'09"336 0'18"925 0'14"974 0'43"237
20 0'09"700 0'18"695 0'14"945 0'43"341
Bedy laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'13"804 0'20"390 0'15"063 0'49"258
2 0'09"462 0'18"723 0'15"115 0'43"301
3 0'09"387 0'19"111 0'14"922 0'43"421
4 0'09"657 0'19"278 0'15"276 0'44"212
5 0'09"411 0'19"039 0'14"840 0'43"291
6 0'09"319 0'19"000 0'15"107 0'43"427
7 0'09"481 0'18"870 0'14"842 0'43"194
8 0'09"407 0'19"022 0'15"141 0'43"572
9 0'09"631 0'18"843 0'15"058 0'43"534
10 0'09"316 0'20"567 0'15"307 0'45"191
11 0'09"827 0'18"885 0'15"145 0'43"859
12 0'09"506 0'19"134 0'14"925 0'43"565
13 0'09"538 0'21"624 0'14"899 0'46"063
14 0'09"355 0'18"898 0'15"014 0'43"268
15 0'09"383 0'19"362 0'15"147 0'43"893
16 0'09"375 0'18"900 0'14"968 0'43"243
17 0'09"357 0'19"019 0'14"905 0'43"282
18 0'09"478 0'18"899 0'15"075 0'43"453
19 0'09"356 0'19"342 0'16"047 0'44"746
20 0'09"455 0'19"084 0'15"167 0'43"706
Gadfly laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'21"726 0'18"925 0'14"940 0'55"592
2 0'09"444 0'18"489 0'14"934 0'42"868
3 0'09"874 0'19"611 0'15"030 0'44"515
4 0'09"367 0'18"839 0'14"802 0'43"009
5 0'09"253 0'19"116 0'14"910 0'43"280
6 0'09"635 0'19"325 0'14"733 0'43"693
7 0'09"451 0'18"670 0'14"844 0'42"966
8 0'09"368 0'18"559 0'14"857 0'42"785
9 0'09"789 0'18"725 0'14"779 0'43"294
10 0'09"297 0'18"505 0'14"868 0'42"670
11 0'09"665 0'18"587 0'14"985 0'43"238
12 0'09"494 0'18"692 0'14"752 0'42"938
13 0'09"427 0'18"894 0'15"168 0'43"490
14 0'09"617 0'18"838 0'15"014 0'43"471
15 0'09"515 0'22"924 0'15"050 0'47"490
16 0'09"384 0'19"277 0'14"883 0'43"545
17 0'09"415 0'19"092 0'14"884 0'43"392
18 0'09"613 0'18"770 0'14"974 0'43"358
19 0'09"505 0'18"752 0'14"749 0'43"006
20 0'09"659 0'18"758 0'14"926 0'43"344
gombocfej laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'15"201 0'21"682 0'15"274 0'52"159
2 0'09"522 0'19"439 0'15"131 0'44"092
3 0'09"542 0'19"242 0'15"465 0'44"250
4 0'09"435 0'19"175 0'15"219 0'43"830
5 0'09"769 0'18"906 0'14"972 0'43"647
6 0'09"421 0'18"977 0'15"072 0'43"471
7 0'09"305 0'18"658 0'14"970 0'42"933
8 0'09"366 0'18"925 0'15"340 0'43"632
9 0'09"375 0'18"859 0'14"924 0'43"159
10 0'09"436 0'18"673 0'15"144 0'43"254
11 0'09"435 0'18"800 0'15"116 0'43"352
12 0'09"300 0'18"751 0'14"801 0'42"852
13 0'09"440 0'18"894 0'15"190 0'43"525
14 0'09"518 0'18"863 0'15"083 0'43"464
15 0'09"754 0'20"599 0'15"572 0'45"926
16 0'09"363 0'19"132 0'15"277 0'43"773
17 0'09"791 0'19"175 0'15"383 0'44"350
18 0'09"791 0'18"738 0'15"198 0'43"728
19 0'09"828 0'19"968 0'15"075 0'44"871
20 0'09"705 0'19"103 0'15"346 0'44"155
Lui76 laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'15"032 0'26"859 0'15"144 0'57"035
2 0'09"596 0'19"181 0'14"956 0'43"733
3 0'09"737 0'19"329 0'15"053 0'44"119
4 0'10"357 0'19"456 0'15"416 0'45"229
5 0'09"792 0'20"527 0'15"068 0'45"388
6 0'09"487 0'19"292 0'15"195 0'43"975
7 0'09"638 0'19"361 0'15"039 0'44"039
8 0'09"411 0'19"023 0'15"203 0'43"638
9 0'09"574 0'18"906 0'15"147 0'43"629
10 0'09"483 0'18"892 0'15"191 0'43"567
11 0'09"499 0'18"802 0'14"790 0'43"092
12 0'09"632 0'20"258 0'14"917 0'44"807
13 0'09"500 0'19"292 0'15"072 0'43"864
14 0'09"900 0'19"035 0'15"251 0'44"187
15 0'09"828 0'19"018 0'14"934 0'43"781
16 0'09"571 0'19"250 0'15"220 0'44"042
17 0'09"511 0'19"236 0'14"842 0'43"590
18 0'09"557 0'19"452 0'15"372 0'44"382
19 0'09"507 0'19"018 0'15"458 0'43"983
20 0'09"523 0'18"805 0'15"393 0'43"722
kiru laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'14"857 0'32"238 0'15"261 1'02"357
2 0'09"667 0'19"171 0'15"019 0'43"859
3 0'09"353 0'19"380 0'14"874 0'43"608
4 0'09"757 0'18"828 0'15"161 0'43"747
5 0'09"385 0'19"108 0'15"183 0'43"677
6 0'09"457 0'19"004 0'15"170 0'43"632
7 0'09"625 0'19"240 0'15"324 0'44"190
8 0'09"934 0'19"591 0'14"808 0'44"334
9 0'09"625 0'19"275 0'15"075 0'43"975
10 0'09"739 0'19"110 0'14"932 0'43"782
11 0'09"517 0'19"125 0'15"703 0'44"346
12 0'09"896 0'19"000 0'14"968 0'43"864
13 0'09"781 0'19"042 0'15"332 0'44"156
14 0'09"337 0'19"237 0'15"791 0'44"367
15 0'09"589 0'19"011 0'14"998 0'43"599
16 0'09"458 0'19"139 0'15"679 0'44"276
17 0'10"045 0'19"417 0'15"286 0'44"749
18 0'09"795 0'19"143 0'15"132 0'44"071
19 0'09"613 0'19"100 0'15"346 0'44"060
20 0'09"637 0'19"278 0'15"735 0'44"651
TalajARROWSio laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'18"428 0'19"217 0'15"291 0'52"937
2 0'09"682 0'19"692 0'15"702 0'45"077
3 0'09"531 0'18"932 0'14"851 0'43"314
4 0'09"495 0'18"837 0'15"050 0'43"382
5 0'09"517 0'20"957 0'14"716 0'45"190
6 0'09"687 0'19"315 0'15"067 0'44"070
7 0'09"463 0'19"006 0'14"843 0'43"313
8 0'09"562 0'18"676 0'14"911 0'43"150
9 0'09"508 0'18"732 0'14"837 0'43"078
10 0'09"389 0'19"174 0'14"947 0'43"511
11 0'09"384 0'19"000 0'14"875 0'43"259
12 0'09"735 0'19"092 0'14"849 0'43"677
13 0'09"576 0'19"046 0'14"637 0'43"259
Norbert Kormendi laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'15"724 0'20"935 0'16"149 0'52"809
2 0'09"600 0'19"839 0'15"893 0'45"332
3 0'10"076 0'19"924 0'16"616 0'46"617
4 0'09"802 0'19"390 0'15"247 0'44"440
5 0'10"016 0'19"862 0'15"114 0'44"993
6 0'10"059 0'19"539 0'15"592 0'45"191
7 0'10"333 0'19"752 0'15"473 0'45"559
Zsolt Fige laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
Ulvar laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
sstv-safi laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
SSTV Roby laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit

Powered by Champ R-esult Christmas