Kazard laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'35"121 0'23"768 0'19"189 1'18"079
2 0'32"766 0'23"824 0'19"191 1'15"782
3 0'32"458 0'23"824 0'19"219 1'15"502
4 0'32"931 0'24"061 0'19"051 1'16"044
5 0'32"737 0'23"392 0'19"234 1'15"363
6 0'32"766 0'23"397 0'19"107 1'15"270
7 0'32"745 0'23"153 0'18"879 1'14"778
8 0'32"746 0'23"078 0'18"864 1'14"689
9 0'32"502 0'22"890 0'19"034 1'14"427
10 0'32"398 0'23"097 0'18"971 1'14"466
11 0'32"480 0'23"001 0'18"784 1'14"266
12 0'32"368 0'22"996 0'18"874 1'14"239
13 0'32"384 0'23"044 0'18"977 1'14"406
14 0'32"299 0'23"141 0'19"007 1'14"447
15 0'32"495 0'22"981 0'18"915 1'14"393
16 0'32"524 0'23"064 0'19"217 1'14"805
17 0'32"447 0'23"265 0'18"889 1'14"602
18 0'32"405 0'22"982 0'18"792 1'14"180
19 0'32"317 0'23"169 0'18"857 1'14"344
20 0'32"446 0'23"000 0'18"802 1'14"250
21 0'32"151 0'23"397 0'19"243 1'14"792
22 0'32"403 0'23"049 0'18"930 1'14"383
23 0'32"299 0'23"178 0'18"840 1'14"318
24 0'32"521 0'23"171 0'18"830 1'14"523
25 0'32"356 0'23"364 0'19"025 1'14"747
26 0'32"478 0'23"492 0'19"210 1'15"182
27 0'32"448 0'23"441 0'18"831 1'14"721
28 0'32"511 0'23"369 0'19"195 1'15"076
29 0'32"401 0'23"309 0'19"434 1'15"144
30 0'32"735 0'23"369 0'19"000 1'15"105
31 0'32"528 0'23"228 0'18"961 1'14"718
32 0'32"437 0'23"178 0'18"916 1'14"531
33 0'32"332 0'23"243 0'18"975 1'14"552
34 0'32"350 0'23"348 0'19"198 1'14"897
35 0'32"873 0'24"248 0'20"252 1'17"375
36 0'33"425 0'23"846 0'19"202 1'16"474
37 0'33"048 0'23"580 0'19"268 1'15"897
38 0'33"001 0'23"723 0'19"310 1'16"035
39 0'32"951 0'23"631 0'19"311 1'15"894
40 0'33"230 0'23"583 0'19"238 1'16"051
RPeti laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'34"012 0'23"341 0'19"159 1'16"514
2 0'32"346 0'23"167 0'18"986 1'14"500
3 0'32"364 0'23"524 0'18"959 1'14"849
4 0'32"452 0'23"749 0'18"788 1'14"990
5 0'32"386 0'23"423 0'22"522 1'18"332
6 0'33"470 0'23"229 0'19"168 1'15"868
7 0'32"437 0'23"217 0'18"978 1'14"634
8 0'32"269 0'23"172 0'18"819 1'14"261
9 0'32"306 0'22"965 0'18"937 1'14"208
10 0'32"377 0'23"343 0'19"086 1'14"807
11 0'32"363 0'23"229 0'18"908 1'14"501
12 0'32"290 0'23"203 0'19"046 1'14"540
13 0'32"273 0'23"228 0'18"855 1'14"357
14 0'32"292 0'23"317 0'18"942 1'14"552
15 0'32"337 0'23"430 0'18"951 1'14"718
16 0'32"298 0'23"342 0'18"947 1'14"588
17 0'32"212 0'23"228 0'18"897 1'14"337
18 0'32"173 0'23"184 0'18"864 1'14"222
19 0'32"107 0'23"218 0'19"080 1'14"405
20 0'32"344 0'23"147 0'18"986 1'14"478
21 0'32"269 0'23"596 0'23"055 1'18"922 X
22 0'53"018 0'23"293 0'19"140 1'35"452
23 0'32"524 0'23"373 0'18"921 1'14"818
24 0'32"377 0'23"159 0'18"884 1'14"421
25 0'32"305 0'23"137 0'19"051 1'14"493
26 0'32"206 0'23"246 0'18"953 1'14"406
27 0'32"177 0'23"112 0'18"813 1'14"103
28 0'32"227 0'23"164 0'19"207 1'14"598
29 0'32"097 0'23"387 0'18"921 1'14"406
30 0'32"121 0'22"982 0'18"938 1'14"042
31 0'32"220 0'23"780 0'18"748 1'14"750
32 0'32"252 0'23"409 0'18"787 1'14"449
33 0'32"176 0'23"266 0'18"979 1'14"422
34 0'32"285 0'23"293 0'18"798 1'14"378
35 0'32"275 0'23"298 0'18"915 1'14"489
36 0'32"237 0'23"283 0'18"780 1'14"302
37 0'32"179 0'23"309 0'19"175 1'14"665
38 0'32"189 0'23"212 0'19"086 1'14"488
39 0'32"375 0'23"374 0'19"183 1'14"933
40 0'32"325 0'23"266 0'19"033 1'14"624
Bedy laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'34"432 0'23"822 0'19"278 1'17"533
2 0'32"991 0'23"678 0'19"032 1'15"702
3 0'32"795 0'23"671 0'19"167 1'15"634
4 0'33"186 0'23"896 0'19"029 1'16"111
5 0'32"874 0'24"143 0'19"276 1'16"295
6 0'32"711 0'23"343 0'19"050 1'15"105
7 0'32"872 0'23"377 0'19"245 1'15"494
8 0'32"701 0'23"617 0'19"164 1'15"482
9 0'32"750 0'23"313 0'19"353 1'15"416
10 0'32"904 0'23"574 0'19"416 1'15"895
11 0'32"890 0'23"494 0'19"607 1'15"991
12 0'32"893 0'23"272 0'19"350 1'15"516
13 0'32"822 0'23"367 0'19"064 1'15"254
14 0'32"825 0'23"482 0'19"369 1'15"677
15 0'32"766 0'23"572 0'19"406 1'15"745
16 0'32"945 0'23"625 0'19"408 1'15"979
17 0'32"948 0'23"541 0'19"282 1'15"773
18 0'32"895 0'23"639 0'19"589 1'16"124
19 0'33"020 0'23"489 0'19"184 1'15"694
20 0'32"609 0'23"659 0'19"462 1'15"731
21 0'32"946 0'23"537 0'19"382 1'15"866
22 0'32"996 0'23"582 0'19"230 1'15"809
23 0'32"817 0'23"364 0'19"286 1'15"467
24 0'32"770 0'23"522 0'22"638 1'18"931
25 0'33"291 0'23"650 0'19"197 1'16"138
26 0'32"713 0'23"734 0'23"403 1'19"851 X
27 0'51"298 0'23"491 0'19"047 1'33"837
28 0'32"597 0'23"382 0'19"132 1'15"112
29 0'32"746 0'23"135 0'19"029 1'14"912
30 0'32"590 0'23"365 0'18"935 1'14"891
31 0'32"947 0'23"668 0'19"387 1'16"003
32 0'32"727 0'23"582 0'18"928 1'15"237
33 0'32"482 0'23"146 0'18"972 1'14"601
34 0'32"337 0'23"240 0'18"777 1'14"354
35 0'32"377 0'23"132 0'18"790 1'14"299
36 0'32"234 0'23"120 0'19"119 1'14"474
37 0'32"557 0'23"254 0'18"914 1'14"726
38 0'32"478 0'23"339 0'18"790 1'14"607
39 0'32"370 0'23"206 0'18"822 1'14"399
40 0'32"394 0'23"095 0'19"002 1'14"492
Gstyle laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'35"370 0'24"398 0'19"847 1'19"616
2 0'33"222 0'23"970 0'20"805 1'17"997
3 0'33"550 0'23"592 0'19"544 1'16"686
4 0'32"964 0'23"636 0'19"714 1'16"316
5 0'33"156 0'23"489 0'19"458 1'16"104
6 0'33"277 0'23"599 0'19"497 1'16"375
7 0'33"218 0'23"348 0'19"681 1'16"248
8 0'33"028 0'23"802 0'19"523 1'16"354
9 0'33"046 0'23"624 0'19"670 1'16"342
10 0'33"100 0'23"578 0'19"401 1'16"080
11 0'33"095 0'23"424 0'19"509 1'16"029
12 0'32"991 0'23"401 0'19"627 1'16"020
13 0'33"092 0'23"502 0'19"475 1'16"070
14 0'33"127 0'23"699 0'19"376 1'16"202
15 0'33"023 0'23"839 0'19"650 1'16"513
16 0'33"316 0'23"709 0'19"790 1'16"815
17 0'33"175 0'23"714 0'19"401 1'16"291
18 0'33"030 0'23"595 0'19"540 1'16"166
19 0'33"255 0'23"546 0'19"405 1'16"207
20 0'33"086 0'23"774 0'19"642 1'16"503
21 0'33"101 0'23"621 0'19"755 1'16"478
22 0'33"220 0'24"200 0'19"720 1'17"141
23 0'33"126 0'23"826 0'19"431 1'16"384
24 0'33"577 0'24"187 0'19"536 1'17"300
25 0'33"267 0'23"525 0'19"819 1'16"612
26 0'33"080 0'23"737 0'19"552 1'16"371
27 0'33"160 0'23"681 0'19"532 1'16"374
28 0'33"119 0'23"598 0'19"483 1'16"201
29 0'33"133 0'23"600 0'19"480 1'16"214
30 0'33"099 0'23"853 0'19"391 1'16"344
31 0'33"352 0'24"529 0'19"491 1'17"372
32 0'33"077 0'23"889 0'19"585 1'16"552
33 0'32"894 0'23"782 0'19"496 1'16"173
34 0'32"949 0'23"635 0'19"416 1'16"000
35 0'33"046 0'23"428 0'19"553 1'16"027
36 0'33"149 0'23"799 0'19"556 1'16"505
37 0'33"065 0'23"506 0'19"476 1'16"047
38 0'32"905 0'23"704 0'19"367 1'15"976
39 0'33"188 0'23"707 0'19"430 1'16"326
40 0'33"047 0'23"748 0'19"797 1'16"593
Tony laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'35"276 0'24"397 0'19"582 1'19"256
2 0'33"302 0'23"644 0'20"150 1'17"097
3 0'32"976 0'23"689 0'19"160 1'15"825
4 0'32"804 0'23"402 0'19"172 1'15"379
5 0'33"047 0'23"600 0'19"254 1'15"901
6 0'33"141 0'23"741 0'19"090 1'15"973
7 0'32"871 0'23"644 0'19"235 1'15"751
8 0'32"964 0'23"401 0'19"401 1'15"766
9 0'32"995 0'23"485 0'19"137 1'15"619
10 0'32"782 0'23"495 0'19"272 1'15"549
11 0'32"907 0'23"694 0'19"450 1'16"051
12 0'32"926 0'23"425 0'19"185 1'15"537
13 0'33"069 0'23"965 0'19"478 1'16"513
14 0'38"877 0'23"590 0'19"314 1'21"781
15 0'33"628 0'24"210 0'28"804 1'26"643
16 0'33"332 0'23"536 0'19"253 1'16"121
17 0'33"807 0'23"640 0'19"177 1'16"625
18 0'32"861 0'23"617 0'19"647 1'16"126
19 0'33"088 0'23"372 0'19"369 1'15"831
20 0'32"971 0'23"766 0'19"429 1'16"168
21 0'33"011 0'23"513 0'19"232 1'15"757
22 0'33"094 0'23"939 0'23"406 1'20"440 X
23 0'52"159 0'23"892 0'19"399 1'35"452
24 0'33"003 0'23"167 0'19"108 1'15"279
25 0'32"698 0'23"342 0'19"077 1'15"118
26 0'32"506 0'23"277 0'19"169 1'14"954
27 0'32"706 0'23"287 0'18"935 1'14"928
28 0'32"605 0'23"396 0'18"929 1'14"931
29 0'32"748 0'23"355 0'19"087 1'15"191
30 0'32"854 0'23"564 0'18"955 1'15"373
31 0'32"658 0'23"269 0'19"229 1'15"156
32 0'32"648 0'23"643 0'19"084 1'15"376
33 0'32"769 0'23"480 0'19"156 1'15"406
34 0'32"666 0'23"498 0'19"177 1'15"342
35 0'32"920 0'23"453 0'19"048 1'15"422
36 0'32"580 0'23"281 0'18"839 1'14"701
37 0'32"578 0'23"546 0'19"594 1'15"720
38 0'32"673 0'23"510 0'19"200 1'15"385
39 0'32"918 0'24"008 0'19"293 1'16"219
40 0'32"829 0'23"832 0'19"175 1'15"837
finiser laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'34"734 0'24"147 0'19"362 1'18"244
2 0'33"131 0'23"700 0'32"678 1'29"510
3 0'33"930 0'23"881 0'19"457 1'17"269
4 0'32"889 0'23"365 0'19"032 1'15"287
5 0'33"351 0'23"463 0'19"354 1'16"168
6 0'32"974 0'23"500 0'19"272 1'15"746
7 0'32"849 0'23"623 0'19"211 1'15"684
8 0'32"792 0'23"465 0'19"207 1'15"464
9 0'32"826 0'23"529 0'19"355 1'15"711
10 0'32"719 0'23"250 0'19"128 1'15"098
11 0'32"890 0'23"526 0'19"384 1'15"801
12 0'32"972 0'23"690 0'19"154 1'15"817
13 0'32"876 0'23"293 0'19"079 1'15"249
14 0'32"773 0'23"754 0'19"215 1'15"742
15 0'33"129 0'23"554 0'19"465 1'16"149
16 0'32"989 0'23"361 0'19"140 1'15"491
17 0'32"840 0'23"372 0'19"103 1'15"315
18 0'32"778 0'23"871 0'19"184 1'15"834
19 0'32"862 0'23"771 0'19"426 1'16"060
20 0'33"082 0'23"724 0'19"098 1'15"905
21 0'33"086 0'23"527 0'19"490 1'16"104
22 0'33"082 0'24"510 0'24"357 1'21"949 X
23 1'01"077 0'23"721 0'19"159 1'43"958
24 0'32"796 0'23"331 0'19"355 1'15"484
25 0'33"057 0'23"734 0'20"337 1'17"129
26 0'32"729 0'23"443 0'19"085 1'15"259
27 0'43"319 0'24"204 0'19"392 1'26"915
28 0'32"872 0'23"495 0'19"067 1'15"435
29 0'32"745 0'23"569 0'19"229 1'15"543
30 0'32"950 0'23"783 0'19"237 1'15"971
31 0'33"024 0'23"576 0'19"324 1'15"925
32 0'32"853 0'23"548 0'19"251 1'15"653
33 0'32"853 0'23"480 0'19"357 1'15"691
34 0'32"742 0'23"765 0'19"425 1'15"932
35 0'33"499 0'23"780 0'19"266 1'16"546
36 0'32"828 0'23"425 0'19"050 1'15"304
37 0'32"671 0'23"742 0'19"181 1'15"596
38 0'33"249 0'23"779 0'19"157 1'16"185
39 0'33"219 0'23"721 0'19"254 1'16"195
kiru laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'35"400 0'25"295 0'20"078 1'20"774
2 0'33"785 0'24"309 0'21"482 1'19"577
3 0'33"933 0'24"266 0'19"465 1'17"664
4 0'33"630 0'23"982 0'19"728 1'17"340
5 0'33"518 0'23"730 0'20"044 1'17"293
6 0'33"749 0'23"802 0'19"670 1'17"222
7 0'33"948 0'24"303 0'20"806 1'19"057
8 0'33"595 0'23"675 0'19"742 1'17"013
9 0'33"400 0'24"524 0'19"954 1'17"880
10 0'33"409 0'23"630 0'19"530 1'16"570
11 0'33"287 0'23"638 0'22"056 1'18"982
12 0'33"503 0'24"175 0'19"819 1'17"497
13 0'33"279 0'23"760 0'19"833 1'16"873
14 0'33"281 0'24"335 0'19"840 1'17"457
15 0'33"368 0'24"321 0'19"730 1'17"420
16 0'33"296 0'23"892 0'20"253 1'17"441
17 0'33"538 0'24"418 0'19"496 1'17"454
18 0'33"702 0'24"054 0'19"729 1'17"486
19 0'33"493 0'24"613 0'19"690 1'17"797
20 0'33"373 0'23"931 0'19"654 1'16"959
21 0'33"555 0'24"057 0'20"018 1'17"631
22 0'33"583 0'24"392 0'19"846 1'17"822
23 0'33"625 0'23"796 0'19"690 1'17"112
24 0'33"449 0'23"986 0'20"758 1'18"194
25 0'34"019 0'24"988 0'23"871 1'22"879
26 0'33"716 0'24"675 0'24"627 1'23"019 X
27 1'05"106 0'24"361 0'19"732 1'49"200
28 0'33"004 0'23"915 0'19"257 1'16"177
29 0'33"520 0'23"909 0'19"465 1'16"894
30 0'33"206 0'23"796 0'19"544 1'16"547
31 0'33"087 0'27"335 0'20"254 1'20"677
32 0'33"303 0'23"798 0'19"525 1'16"628
33 0'33"051 0'23"649 0'19"251 1'15"952
34 0'33"207 0'23"757 0'19"365 1'16"330
35 0'33"196 0'23"816 0'19"329 1'16"342
36 0'33"251 0'24"289 0'19"409 1'16"950
37 0'33"527 0'24"292 0'20"271 1'18"091
38 0'33"293 0'23"899 0'19"557 1'16"751
39 0'33"534 0'24"094 0'19"629 1'17"257
KDM laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'35"219 0'25"207 0'20"082 1'20"508
2 0'33"487 0'24"305 0'21"106 1'18"899
3 0'33"389 0'24"188 0'19"524 1'17"101
4 0'33"228 0'24"284 0'19"522 1'17"035
5 0'33"017 0'24"153 0'19"706 1'16"877
6 0'33"042 0'23"965 0'19"782 1'16"790
7 0'33"200 0'24"137 0'19"638 1'16"977
8 0'33"128 0'24"266 0'19"890 1'17"284
9 0'33"395 0'35"134 0'19"939 1'28"469
10 0'32"930 0'24"343 0'19"692 1'16"965
11 0'33"232 0'24"208 0'19"638 1'17"079
12 0'33"183 0'24"512 0'19"865 1'17"560
13 0'32"897 0'24"362 0'19"755 1'17"015
14 0'33"107 0'24"601 0'20"410 1'18"119
15 0'33"258 0'24"666 0'19"979 1'17"904
16 0'33"233 0'24"341 0'19"793 1'17"368
17 0'33"754 0'24"398 0'19"835 1'17"987
18 0'33"151 0'25"138 0'19"926 1'18"215
19 0'35"432 0'25"078 0'20"118 1'20"629
20 0'33"320 0'24"558 0'20"073 1'17"952
21 0'33"547 0'24"467 0'19"983 1'17"998
22 0'33"677 0'25"405 0'20"446 1'19"528
23 0'33"654 0'24"652 0'44"484 1'42"792 X
24 0'41"827 0'25"051 0'20"675 1'27"554
25 0'33"632 0'23"859 0'19"781 1'17"273
26 0'33"431 0'24"283 0'19"740 1'17"454
27 0'32"751 0'23"794 0'19"810 1'16"355
28 0'33"893 0'24"035 0'19"667 1'17"595
29 0'33"189 0'24"329 0'19"979 1'17"499
30 0'32"815 0'24"004 0'19"644 1'16"464
31 0'33"006 0'24"125 0'19"806 1'16"937
32 0'32"670 0'24"096 0'19"619 1'16"386
33 0'32"758 0'23"970 0'19"449 1'16"178
34 0'32"675 0'24"154 0'19"734 1'16"563
35 0'33"390 0'23"751 0'19"652 1'16"794
36 0'38"574 0'24"123 0'19"746 1'22"444
37 0'34"582 0'23"916 0'19"710 1'18"209
38 0'38"864 0'24"124 0'19"708 1'22"698
japan laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'35"274 0'26"489 0'20"262 1'22"026
2 0'33"590 0'29"071 0'20"014 1'22"676
3 0'33"617 0'25"766 0'21"258 1'20"642
4 0'34"423 0'24"457 0'20"796 1'19"677
5 0'34"200 0'24"605 0'20"418 1'19"224
6 0'34"099 0'25"018 0'20"356 1'19"474
7 0'34"107 0'25"429 0'20"414 1'19"951
8 0'33"522 0'24"977 0'20"579 1'19"079
9 0'33"367 0'25"268 0'20"565 1'19"201
10 0'33"739 0'24"860 0'20"303 1'18"903
11 0'33"639 0'24"826 0'21"531 1'19"996
12 0'33"712 0'24"900 0'21"928 1'20"540
13 0'33"529 0'24"686 0'20"787 1'19"003
14 0'33"430 0'25"244 0'20"666 1'19"341
15 0'33"508 0'25"286 0'22"152 1'20"947
16 0'34"214 0'25"616 0'20"503 1'20"333
17 0'33"574 0'25"299 0'20"083 1'18"956
18 0'37"623 0'24"983 0'20"767 1'23"373
19 0'33"977 0'25"269 0'20"421 1'19"668
20 0'35"502 0'25"184 0'20"483 1'21"169
21 0'33"506 0'25"202 0'23"368 1'22"076
22 0'36"010 0'25"457 0'20"672 1'22"140
23 0'34"886 0'25"410 0'20"418 1'20"715
24 0'36"124 0'25"509 0'20"341 1'21"975
25 0'33"851 0'27"015 0'20"684 1'21"550
26 0'34"255 0'29"093 0'21"551 1'24"901
27 0'33"645 0'25"799 0'21"843 1'21"288
28 0'34"759 0'27"324 0'21"549 1'23"632
29 0'34"000 0'28"045 0'21"008 1'23"054
30 0'34"579 0'30"569 0'27"519 1'32"668 X
31 0'57"674 0'24"503 0'19"937 1'42"114
32 0'33"135 0'25"594 0'24"184 1'22"914
33 0'35"017 0'28"772 0'20"499 1'24"289
34 0'33"684 0'26"013 0'19"599 1'19"298
35 0'34"051 0'26"730 0'28"347 1'29"130
36 0'33"078 0'24"745 0'20"331 1'18"155
37 0'33"272 0'26"050 0'19"702 1'19"025
tsanyi laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'36"002 0'26"225 0'20"347 1'22"575
2 0'33"876 0'25"051 0'20"093 1'19"021
3 0'34"230 0'23"995 0'21"228 1'19"454
4 0'34"000 0'24"003 0'19"694 1'17"698
5 0'34"555 0'23"835 0'19"733 1'18"123
6 0'33"711 0'24"097 0'19"546 1'17"354
7 0'33"950 0'23"815 0'19"755 1'17"520
8 0'33"985 0'24"087 0'19"585 1'17"658
9 0'33"654 0'24"096 0'20"147 1'17"898
10 0'33"960 0'25"665 0'19"800 1'19"426
11 0'33"329 0'24"253 0'20"642 1'18"225
12 0'33"871 0'23"822 0'19"522 1'17"216
13 0'33"459 0'24"022 0'19"927 1'17"410
14 0'33"671 0'24"265 0'19"959 1'17"895
15 0'33"560 0'24"093 0'20"044 1'17"697
16 0'33"575 0'24"061 0'19"616 1'17"253
17 0'34"168 0'24"015 0'19"739 1'17"923
18 0'33"659 0'24"118 0'19"963 1'17"741
19 0'34"187 0'26"668 0'19"952 1'20"808
20 0'33"650 0'24"212 0'20"384 1'18"247
21 0'34"033 0'23"796 0'20"744 1'18"573
22 0'34"310 0'23"731 0'19"737 1'17"779
sanya laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'34"628 0'27"034 0'20"000 1'21"663
Attila Reti SStv laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
klubTV laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
SSTV OPERATOR laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit

Powered by Champ R-esult Christmas