
| Pole Pozíció | |||
| Kategória | Versenyző | Autó | Idő |
| DIV I. | |||
| DIV II. | |||
| Leggyorsabb Kör | |||
| Kategória | Versenyző | Autó | Idő |
| DIV I. | |||
| DIV II. | |||
| Avus Végeredmény Abszolút | |||||||||||
| Hely. | Versenyző | Autó | Kat. | Hely/Kat. | Kör | Versenyidő | Hátrány | Pont Absz / Kat. | Bonus | Büntetés | Telj.táv |
| 1. | |||||||||||
| 2. | |||||||||||
| 3. | |||||||||||
| 4. | |||||||||||
| 5. | |||||||||||
| 6. | |||||||||||
| 7. | |||||||||||
| 8. | |||||||||||
| 9. | |||||||||||
| 10. | |||||||||||
| 11. | |||||||||||
| 12. | |||||||||||
| 13. | |||||||||||
| 14. | |||||||||||
| 15. | |||||||||||
| 16. | |||||||||||
| 17. | |||||||||||
| 18. | |||||||||||
| 19. | |||||||||||
| 20. | |||||||||||
| 21. | |||||||||||
| 22. | |||||||||||
| 23. | |||||||||||
| 24. | |||||||||||
| 25. | |||||||||||
| 26. | |||||||||||
| 27. | |||||||||||
| 28. | |||||||||||
| 29. |
24.