| Session | Ido | Leiras |
|---|---|---|
| Race | 0'14''200 | metosz: NAGYON SZEPEN KEREK MINDENKIT! |
| Race | 0'17''400 | metosz: OVATOSABBAN ! |
| Race | 17'06''000 | Gadfly: j�� volt |
| Race | 17'08''300 | Gadfly: grat Tommy |
| Race | 17'14''200 | Tommy78: k��szi |
| Race | 17'16''500 | Norbert Kormendi: grt |
| Race | 17'20''100 | sanya: grat |
| Race | 17'22''400 | sanya: fasza volt |
| Race | 17'25''300 | Zsozsesz: gratula |
Powered by Champ R-esult Christmas