Tommy78 laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'13"185 0'18"924 0'14"790 0'46"900
2 0'09"232 0'18"735 0'14"848 0'42"816
3 0'09"321 0'18"489 0'14"839 0'42"649
4 0'09"273 0'18"948 0'14"764 0'42"987
5 0'09"225 0'18"646 0'14"758 0'42"630
6 0'09"191 0'18"474 0'14"725 0'42"391
7 0'09"325 0'18"651 0'14"877 0'42"853
8 0'09"232 0'18"515 0'14"762 0'42"510
9 0'09"252 0'18"537 0'14"671 0'42"461
10 0'09"307 0'18"400 0'15"099 0'42"807
11 0'09"248 0'18"538 0'14"731 0'42"518
12 0'09"374 0'18"605 0'14"811 0'42"790
13 0'09"300 0'18"664 0'14"669 0'42"634
14 0'09"263 0'18"893 0'14"844 0'43"000
15 0'09"441 0'18"485 0'14"870 0'42"798
16 0'09"350 0'18"650 0'14"781 0'42"781
17 0'09"293 0'18"529 0'14"796 0'42"619
18 0'09"335 0'18"746 0'14"782 0'42"863
19 0'09"435 0'18"789 0'15"339 0'43"564
20 0'09"421 0'18"559 0'15"406 0'43"387
Bodzzza laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'14"290 0'19"291 0'15"012 0'48"594
2 0'09"425 0'18"673 0'15"076 0'43"175
3 0'09"501 0'18"610 0'14"893 0'43"005
4 0'09"256 0'18"700 0'14"900 0'42"856
5 0'09"304 0'18"506 0'14"745 0'42"556
6 0'09"262 0'18"607 0'14"699 0'42"569
7 0'09"301 0'18"483 0'15"754 0'43"539
8 0'09"302 0'18"588 0'15"068 0'42"959
9 0'09"275 0'18"525 0'14"778 0'42"578
10 0'09"264 0'18"817 0'14"618 0'42"700
11 0'09"396 0'18"719 0'14"670 0'42"786
12 0'09"285 0'18"493 0'14"889 0'42"668
13 0'09"249 0'18"656 0'15"024 0'42"929
14 0'09"340 0'18"347 0'14"786 0'42"473
15 0'09"301 0'18"639 0'14"762 0'42"703
16 0'09"335 0'18"700 0'14"875 0'42"911
17 0'09"490 0'18"600 0'14"944 0'43"034
18 0'09"272 0'18"487 0'14"889 0'42"649
19 0'09"365 0'18"567 0'14"807 0'42"741
20 0'09"633 0'18"656 0'15"224 0'43"513
Gadfly laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'13"688 0'18"973 0'15"038 0'47"700
2 0'09"252 0'18"523 0'14"985 0'42"761
3 0'09"400 0'18"630 0'14"895 0'42"925
4 0'09"256 0'18"486 0'14"786 0'42"530
5 0'09"224 0'19"029 0'14"866 0'43"120
6 0'09"252 0'18"921 0'14"875 0'43"049
7 0'09"310 0'18"939 0'15"627 0'43"877
8 0'09"247 0'18"775 0'14"803 0'42"826
9 0'09"255 0'18"604 0'14"798 0'42"658
10 0'09"313 0'18"849 0'14"775 0'42"937
11 0'09"260 0'19"142 0'15"087 0'43"491
12 0'09"265 0'18"643 0'14"812 0'42"721
13 0'09"217 0'18"426 0'14"944 0'42"587
14 0'09"231 0'19"025 0'14"834 0'43"091
15 0'09"374 0'19"014 0'14"948 0'43"336
16 0'09"412 0'18"620 0'14"839 0'42"871
17 0'09"340 0'18"578 0'14"756 0'42"675
18 0'09"318 0'18"519 0'14"820 0'42"657
19 0'09"267 0'18"733 0'14"949 0'42"950
20 0'09"343 0'18"661 0'14"872 0'42"878
RPeti laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'14"063 0'19"355 0'14"892 0'48"311
2 0'09"499 0'18"676 0'14"873 0'43"049
3 0'09"800 0'18"601 0'15"169 0'43"572
4 0'09"731 0'18"842 0'14"775 0'43"348
5 0'09"369 0'18"600 0'14"617 0'42"587
6 0'09"457 0'18"300 0'14"952 0'42"709
7 0'09"372 0'18"659 0'14"997 0'43"028
8 0'09"431 0'18"557 0'14"968 0'42"956
9 0'09"452 0'19"100 0'14"875 0'43"428
10 0'09"417 0'18"796 0'14"694 0'42"909
11 0'09"526 0'18"763 0'14"842 0'43"133
12 0'09"706 0'18"510 0'14"932 0'43"149
13 0'09"507 0'18"473 0'14"753 0'42"734
14 0'09"487 0'18"511 0'14"776 0'42"774
15 0'09"335 0'18"507 0'14"984 0'42"827
16 0'09"471 0'18"523 0'14"846 0'42"841
17 0'09"315 0'18"679 0'14"710 0'42"705
18 0'09"360 0'18"516 0'14"958 0'42"835
19 0'09"543 0'18"615 0'14"793 0'42"951
20 0'09"373 0'18"561 0'14"779 0'42"713
Tony laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'14"451 0'19"560 0'15"299 0'49"312
2 0'09"542 0'18"547 0'14"992 0'43"082
3 0'09"467 0'18"625 0'14"790 0'42"883
4 0'09"526 0'19"244 0'15"015 0'43"786
5 0'09"527 0'18"745 0'14"725 0'42"998
6 0'09"475 0'18"983 0'14"691 0'43"150
7 0'09"463 0'18"646 0'14"795 0'42"905
8 0'09"453 0'18"440 0'14"925 0'42"819
9 0'09"524 0'18"743 0'14"795 0'43"064
10 0'09"435 0'18"751 0'14"739 0'42"926
11 0'09"585 0'18"700 0'14"780 0'43"066
12 0'09"374 0'18"805 0'14"838 0'43"018
13 0'09"386 0'18"759 0'14"840 0'42"986
14 0'09"439 0'18"433 0'14"826 0'42"698
15 0'09"340 0'18"514 0'14"947 0'42"803
16 0'09"462 0'18"737 0'14"825 0'43"025
17 0'09"521 0'18"701 0'14"845 0'43"068
18 0'09"518 0'18"734 0'14"800 0'43"053
19 0'09"505 0'18"723 0'15"074 0'43"304
20 0'09"411 0'18"827 0'14"732 0'42"971
Giorgio laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'14"828 0'19"753 0'15"254 0'49"837
2 0'09"405 0'18"917 0'14"893 0'43"216
3 0'09"237 0'18"694 0'14"878 0'42"810
4 0'09"189 0'19"118 0'15"038 0'43"346
5 0'09"580 0'18"882 0'14"919 0'43"382
6 0'09"212 0'18"887 0'14"786 0'42"886
7 0'09"309 0'18"933 0'14"823 0'43"066
8 0'09"298 0'18"485 0'14"885 0'42"668
9 0'09"318 0'18"951 0'14"908 0'43"178
10 0'09"214 0'18"733 0'15"116 0'43"064
11 0'09"180 0'18"996 0'14"884 0'43"061
12 0'09"216 0'18"643 0'14"886 0'42"746
13 0'09"253 0'18"810 0'14"949 0'43"013
14 0'09"325 0'18"760 0'14"766 0'42"851
15 0'09"210 0'18"634 0'14"929 0'42"773
16 0'09"254 0'18"745 0'15"059 0'43"058
17 0'09"215 0'18"688 0'14"939 0'42"843
18 0'09"347 0'19"050 0'14"980 0'43"378
19 0'09"185 0'18"633 0'15"091 0'42"910
20 0'09"618 0'18"625 0'14"880 0'43"124
Norbi laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'14"774 0'20"291 0'15"216 0'50"281
2 0'09"784 0'19"581 0'15"258 0'44"624
3 0'09"670 0'18"833 0'15"248 0'43"752
4 0'09"517 0'19"105 0'14"903 0'43"527
5 0'09"375 0'18"701 0'15"009 0'43"086
6 0'09"610 0'18"603 0'14"985 0'43"200
7 0'09"463 0'18"774 0'14"947 0'43"185
8 0'09"592 0'18"751 0'15"009 0'43"353
9 0'09"386 0'18"744 0'14"891 0'43"022
10 0'09"731 0'18"894 0'14"787 0'43"413
11 0'09"331 0'18"708 0'14"859 0'42"900
12 0'09"400 0'18"957 0'15"081 0'43"438
13 0'09"361 0'18"616 0'14"926 0'42"903
14 0'09"609 0'18"841 0'15"074 0'43"525
15 0'09"342 0'18"570 0'15"001 0'42"914
16 0'09"717 0'18"725 0'14"861 0'43"304
17 0'09"365 0'18"935 0'14"806 0'43"106
18 0'09"419 0'18"851 0'14"924 0'43"195
19 0'09"463 0'18"883 0'14"864 0'43"211
20 0'09"354 0'18"783 0'15"071 0'43"209
Zoltan Niebel laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'17"387 0'20"100 0'15"004 0'52"491
2 0'09"795 0'19"013 0'14"877 0'43"686
3 0'09"661 0'18"945 0'15"453 0'44"059
4 0'09"589 0'19"454 0'14"805 0'43"848
5 0'09"550 0'18"749 0'14"983 0'43"283
6 0'09"345 0'18"640 0'15"205 0'43"191
7 0'10"350 0'18"800 0'14"728 0'43"878
8 0'09"637 0'18"710 0'14"733 0'43"081
9 0'09"470 0'18"670 0'14"713 0'42"854
10 0'09"316 0'18"803 0'14"751 0'42"870
11 0'09"428 0'18"921 0'15"041 0'43"390
12 0'09"538 0'19"138 0'15"101 0'43"778
13 0'09"595 0'19"194 0'14"963 0'43"753
14 0'09"510 0'18"973 0'18"167 0'46"651
15 0'09"833 0'18"982 0'14"850 0'43"666
16 0'09"726 0'18"813 0'14"849 0'43"389
17 0'09"352 0'18"785 0'15"023 0'43"160
18 0'09"575 0'18"827 0'14"778 0'43"181
19 0'09"557 0'19"035 0'15"029 0'43"623
20 0'09"556 0'18"983 0'15"036 0'43"576
Ginger17 laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'15"196 0'20"274 0'15"090 0'50"562
2 0'09"875 0'19"182 0'15"151 0'44"208
3 0'09"675 0'18"793 0'15"263 0'43"733
4 0'09"522 0'18"852 0'14"933 0'43"308
5 0'09"600 0'18"684 0'15"118 0'43"403
6 0'09"511 0'18"717 0'15"202 0'43"431
7 0'09"665 0'18"736 0'14"992 0'43"394
8 0'09"877 0'18"943 0'14"882 0'43"703
9 0'09"705 0'18"741 0'14"923 0'43"369
10 0'09"828 0'18"839 0'15"080 0'43"748
11 0'09"701 0'18"638 0'15"285 0'43"625
12 0'09"650 0'18"974 0'15"083 0'43"708
13 0'09"709 0'18"951 0'15"081 0'43"743
14 0'09"673 0'19"380 0'14"794 0'43"848
15 0'09"808 0'18"776 0'15"220 0'43"805
16 0'09"635 0'18"648 0'15"148 0'43"433
17 0'09"748 0'19"042 0'14"996 0'43"788
18 0'09"660 0'19"087 0'15"153 0'43"901
19 0'10"205 0'18"620 0'14"934 0'43"760
20 0'10"267 0'18"958 0'15"934 0'45"160
Zsozsesz laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'16"280 0'20"752 0'14"965 0'51"998
2 0'09"604 0'18"903 0'15"074 0'43"583
3 0'09"493 0'18"740 0'15"939 0'44"174
4 0'09"849 0'23"818 0'14"848 0'48"517
5 0'09"765 0'19"497 0'15"154 0'44"417
6 0'09"548 0'19"175 0'15"262 0'43"986
7 0'09"499 0'18"751 0'14"882 0'43"133
8 0'09"743 0'19"594 0'15"041 0'44"379
9 0'09"477 0'18"933 0'14"826 0'43"237
10 0'09"415 0'18"832 0'14"748 0'42"996
11 0'09"337 0'18"749 0'14"797 0'42"883
12 0'09"345 0'18"736 0'15"067 0'43"149
13 0'09"467 0'18"617 0'15"084 0'43"169
14 0'09"372 0'18"961 0'14"821 0'43"155
15 0'09"532 0'18"694 0'14"895 0'43"122
16 0'09"619 0'18"989 0'14"922 0'43"532
17 0'09"443 0'18"694 0'14"789 0'42"927
18 0'09"362 0'18"766 0'14"811 0'42"940
19 0'09"431 0'18"948 0'15"314 0'43"694
20 0'09"461 0'19"363 0'14"775 0'43"600
Tjoe laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'17"702 0'20"029 0'14"972 0'52"705
2 0'09"611 0'19"260 0'15"223 0'44"095
3 0'09"580 0'19"364 0'15"113 0'44"058
4 0'09"551 0'19"248 0'14"857 0'43"658
5 0'09"601 0'22"131 0'15"191 0'46"923
6 0'09"517 0'19"441 0'14"852 0'43"811
7 0'09"497 0'19"150 0'14"729 0'43"376
8 0'09"345 0'18"586 0'14"863 0'42"795
9 0'09"412 0'18"705 0'14"849 0'42"967
10 0'09"513 0'18"513 0'14"823 0'42"849
11 0'09"411 0'18"621 0'14"809 0'42"842
12 0'09"297 0'18"570 0'14"732 0'42"600
13 0'09"389 0'18"650 0'14"749 0'42"789
14 0'09"378 0'18"891 0'15"030 0'43"300
15 0'09"780 0'18"744 0'14"950 0'43"475
16 0'09"439 0'18"778 0'14"761 0'42"979
17 0'09"626 0'19"502 0'14"775 0'43"904
18 0'09"451 0'19"095 0'15"059 0'43"607
19 0'09"863 0'23"414 0'14"946 0'48"224
20 0'09"723 0'18"796 0'15"115 0'43"634
metosz laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'17"845 0'20"396 0'15"248 0'53"489
2 0'09"525 0'19"257 0'15"155 0'43"937
3 0'09"422 0'19"158 0'15"356 0'43"937
4 0'09"525 0'19"604 0'14"997 0'44"126
5 0'09"786 0'19"087 0'14"964 0'43"838
6 0'09"618 0'18"692 0'14"850 0'43"160
7 0'09"341 0'18"683 0'14"708 0'42"733
8 0'09"423 0'18"732 0'14"835 0'42"991
9 0'09"285 0'18"975 0'14"919 0'43"181
10 0'09"307 0'18"526 0'14"848 0'42"682
11 0'09"336 0'18"883 0'14"884 0'43"104
12 0'09"324 0'19"289 0'14"853 0'43"468
13 0'09"482 0'19"250 0'15"138 0'43"871
14 0'09"398 0'25"043 0'16"303 0'50"744
15 0'09"386 0'18"925 0'15"090 0'43"402
16 0'09"412 0'18"632 0'14"893 0'42"938
17 0'09"356 0'18"627 0'14"902 0'42"887
18 0'09"376 0'18"711 0'14"914 0'43"002
19 0'09"296 0'19"158 0'15"068 0'43"523
20 0'09"921 0'19"005 0'15"094 0'44"020
Bedy laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'17"625 0'20"198 0'16"212 0'54"037
2 0'09"800 0'19"311 0'14"877 0'43"989
3 0'09"385 0'18"836 0'15"763 0'43"985
4 0'09"375 0'19"353 0'15"375 0'44"103
5 0'09"756 0'22"315 0'15"290 0'47"362
6 0'09"474 0'19"244 0'15"616 0'44"335
7 0'09"484 0'19"093 0'14"947 0'43"524
8 0'09"301 0'19"080 0'15"193 0'43"575
9 0'09"950 0'19"183 0'15"443 0'44"576
10 0'09"406 0'18"947 0'14"969 0'43"323
11 0'09"363 0'18"986 0'15"076 0'43"427
12 0'09"326 0'19"029 0'15"430 0'43"786
13 0'09"361 0'18"854 0'14"945 0'43"161
14 0'09"301 0'18"881 0'14"866 0'43"050
15 0'09"341 0'18"971 0'14"874 0'43"186
16 0'09"391 0'18"848 0'14"940 0'43"179
17 0'09"367 0'19"240 0'15"116 0'43"725
18 0'09"483 0'19"265 0'15"023 0'43"772
19 0'09"404 0'19"256 0'15"110 0'43"771
20 0'09"467 0'18"998 0'15"173 0'43"639
gombocfej laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'15"432 0'20"289 0'15"731 0'51"453
2 0'09"549 0'19"279 0'15"586 0'44"415
3 0'09"706 0'18"504 0'15"654 0'43"866
4 0'10"033 0'22"299 0'15"500 0'47"833
5 0'09"386 0'19"942 0'15"471 0'44"800
6 0'09"619 0'19"369 0'15"413 0'44"402
7 0'09"836 0'19"011 0'14"913 0'43"761
8 0'09"435 0'19"500 0'15"556 0'44"492
9 0'09"751 0'19"006 0'15"271 0'44"029
10 0'09"578 0'19"791 0'15"010 0'44"379
11 0'09"465 0'18"606 0'15"053 0'43"125
12 0'09"535 0'18"685 0'16"531 0'44"752
13 0'09"607 0'18"779 0'14"975 0'43"363
14 0'09"302 0'18"966 0'15"024 0'43"293
15 0'09"343 0'18"916 0'15"168 0'43"427
16 0'09"362 0'18"835 0'15"116 0'43"313
17 0'09"315 0'18"794 0'15"149 0'43"259
18 0'09"342 0'18"888 0'15"017 0'43"248
19 0'09"336 0'19"078 0'15"167 0'43"581
20 0'09"473 0'18"977 0'15"029 0'43"481
TalajARROWSio laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'17"974 0'20"312 0'20"033 0'58"320
2 0'09"619 0'18"926 0'14"997 0'43"543
3 0'09"599 0'18"949 0'15"399 0'43"948
4 0'09"687 0'19"894 0'14"993 0'44"575
5 0'09"484 0'19"376 0'15"220 0'44"082
6 0'09"594 0'20"060 0'15"221 0'44"875
7 0'09"817 0'19"951 0'14"901 0'44"670
8 0'09"702 0'18"969 0'15"007 0'43"679
9 0'09"384 0'18"717 0'14"870 0'42"972
10 0'09"728 0'18"852 0'15"039 0'43"620
11 0'09"512 0'18"845 0'15"190 0'43"548
12 0'09"450 0'19"237 0'15"018 0'43"705
13 0'09"475 0'19"534 0'15"100 0'44"110
14 0'09"459 0'18"785 0'15"056 0'43"302
15 0'09"461 0'18"946 0'14"840 0'43"247
16 0'09"502 0'18"864 0'15"042 0'43"409
17 0'09"335 0'18"720 0'14"908 0'42"963
18 0'09"645 0'18"905 0'14"898 0'43"449
19 0'09"536 0'19"058 0'14"966 0'43"561
20 0'09"375 0'18"925 0'14"842 0'43"142
Lui76 laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'15"154 0'20"905 0'15"948 0'52"008
2 0'09"938 0'19"264 0'15"197 0'44"401
3 0'09"611 0'19"471 0'15"150 0'44"233
4 0'09"685 0'19"996 0'15"096 0'44"778
5 0'10"172 0'20"413 0'15"135 0'45"721
6 0'09"616 0'19"173 0'15"114 0'43"904
7 0'09"581 0'19"671 0'15"375 0'44"628
8 0'09"541 0'19"315 0'15"252 0'44"109
9 0'09"464 0'19"113 0'15"230 0'43"807
10 0'09"565 0'19"254 0'14"937 0'43"757
11 0'09"479 0'19"163 0'14"781 0'43"424
12 0'09"475 0'22"543 0'15"250 0'47"268
13 0'09"582 0'19"167 0'15"026 0'43"776
14 0'09"785 0'19"214 0'14"949 0'43"949
15 0'09"630 0'19"169 0'15"203 0'44"003
16 0'09"676 0'19"382 0'15"224 0'44"283
17 0'09"572 0'18"977 0'15"112 0'43"662
18 0'10"637 0'19"563 0'15"180 0'45"380
19 0'09"594 0'19"208 0'15"243 0'44"046
20 0'09"536 0'19"411 0'15"159 0'44"108
T Vitanyi laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'16"937 0'21"009 0'18"682 0'56"628
2 0'09"883 0'19"125 0'15"159 0'44"167
3 0'09"829 0'19"266 0'15"229 0'44"325
4 0'09"965 0'18"951 0'15"209 0'44"126
5 0'09"316 0'19"934 0'15"570 0'44"821
6 0'09"361 0'19"281 0'15"275 0'43"917
7 0'09"581 0'21"581 0'16"886 0'48"050
8 0'09"477 0'19"233 0'15"225 0'43"936
9 0'09"591 0'19"097 0'15"150 0'43"838
10 0'09"467 0'19"208 0'15"383 0'44"059
11 0'09"693 0'19"202 0'15"119 0'44"015
12 0'09"685 0'19"292 0'15"285 0'44"264
13 0'09"435 0'19"128 0'15"014 0'43"578
14 0'09"338 0'19"004 0'15"095 0'43"437
15 0'09"628 0'19"334 0'14"984 0'43"947
16 0'09"396 0'19"028 0'14"881 0'43"306
17 0'09"468 0'19"108 0'14"966 0'43"543
18 0'09"498 0'19"077 0'15"226 0'43"802
19 0'09"481 0'19"388 0'15"085 0'43"955
20 0'10"289 0'19"215 0'15"068 0'44"573
Dietrich laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'21"766 0'19"516 0'15"123 0'56"406
2 0'09"612 0'19"404 0'15"159 0'44"176
3 0'09"808 0'19"708 0'15"406 0'44"923
4 0'09"891 0'19"663 0'14"980 0'44"535
5 0'09"727 0'19"322 0'15"146 0'44"195
6 0'09"593 0'20"101 0'15"148 0'44"843
7 0'09"825 0'19"254 0'15"157 0'44"237
8 0'09"681 0'20"333 0'15"083 0'45"097
9 0'09"677 0'19"088 0'15"023 0'43"789
10 0'09"865 0'19"276 0'15"239 0'44"380
11 0'09"704 0'19"123 0'15"016 0'43"844
12 0'09"815 0'19"244 0'15"141 0'44"200
13 -'--"--- -'--"--- -'--"--- 0'44"112
14 0'09"750 0'19"202 0'15"068 0'44"020
15 0'10"040 0'20"150 0'15"049 0'45"240
16 0'09"842 0'18"919 0'15"191 0'43"953
17 0'10"274 0'19"290 0'15"359 0'44"925
18 0'09"597 0'19"538 0'15"234 0'44"371
19 0'09"829 0'19"239 0'15"256 0'44"326
20 0'09"948 0'20"274 0'15"675 0'45"898
sanya laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'15"017 0'32"574 0'15"572 1'03"164
2 0'09"197 0'18"587 0'14"675 0'42"460
3 0'09"371 0'18"815 0'15"325 0'43"512
4 0'09"711 0'18"956 0'14"764 0'43"432
5 0'09"606 0'18"744 0'15"292 0'43"642
6 0'09"425 0'18"919 0'14"980 0'43"325
7 0'09"641 0'19"290 0'15"051 0'43"983
8 0'09"569 0'18"922 0'14"975 0'43"466
9 0'09"502 0'18"609 0'15"156 0'43"267
10 0'09"615 0'18"822 0'15"224 0'43"662
11 0'09"444 0'18"952 0'14"772 0'43"169
12 -'--"--- -'--"--- -'--"--- 0'43"491
13 0'09"359 0'18"662 0'14"762 0'42"783
14 0'09"465 0'18"809 0'14"925 0'43"200
15 0'09"516 0'18"618 0'15"078 0'43"213
16 0'09"410 0'19"000 0'15"038 0'43"448
17 0'09"236 0'18"802 0'28"061 0'56"100
18 0'09"739 0'19"395 0'15"210 0'44"345
19 0'09"575 0'19"239 0'15"892 0'44"707
20 0'09"657 0'19"408 0'15"600 0'44"666
Norbert Kormendi laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'24"489 0'19"469 0'15"425 0'59"384
2 0'09"616 0'19"261 0'15"064 0'43"942
3 0'09"591 0'19"326 0'15"422 0'44"340
4 0'09"620 0'19"085 0'15"342 0'44"048
5 0'09"607 0'19"279 0'15"641 0'44"528
6 0'09"690 0'20"195 0'15"295 0'45"181
7 0'09"414 0'19"844 0'15"662 0'44"921
8 0'09"829 0'19"127 0'15"319 0'44"277
9 0'09"896 0'19"474 0'15"240 0'44"610
10 0'09"856 0'19"659 0'15"059 0'44"575
11 0'09"788 0'19"453 0'15"125 0'44"366
12 0'09"824 0'19"647 0'15"052 0'44"524
13 0'09"808 0'19"414 0'15"260 0'44"483
14 0'10"117 0'19"440 0'15"107 0'44"665
15 0'09"861 0'19"716 0'15"216 0'44"793
16 0'09"781 0'19"771 0'15"478 0'45"031
17 0'09"601 0'19"752 0'15"893 0'45"247
18 0'10"186 0'19"286 0'15"048 0'44"520
19 0'09"852 0'19"213 0'15"339 0'44"405
gstyle laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'18"500 0'20"415 0'15"694 0'54"610
2 0'09"754 0'19"476 0'15"010 0'44"241
3 0'09"678 0'19"248 0'15"060 0'43"987
4 0'09"735 0'19"678 0'15"945 0'45"359
5 0'09"700 0'19"829 0'15"071 0'44"600
6 0'09"606 0'19"479 0'15"149 0'44"236
7 0'10"038 0'30"880 0'15"794 0'56"713
8 0'09"701 0'19"632 0'15"466 0'44"800
9 0'09"613 0'19"554 0'15"109 0'44"277
10 0'09"848 0'20"256 0'15"076 0'45"181
11 0'09"518 0'19"449 0'15"300 0'44"267
12 0'09"704 0'19"795 0'15"176 0'44"676
13 0'09"601 0'21"022 0'15"827 0'46"450
14 0'09"958 0'19"839 0'20"525 0'50"322
15 0'14"437 0'19"937 0'14"942 0'49"317
16 0'09"451 0'19"906 0'15"350 0'44"708
17 0'09"774 0'19"633 0'16"453 0'45"861
18 0'09"717 0'19"885 0'15"215 0'44"818
19 0'09"472 0'19"099 0'15"272 0'43"844
kiru laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'15"747 0'20"628 0'23"547 0'59"922
2 0'10"327 0'19"253 0'14"892 0'44"473
3 0'09"607 0'19"408 0'16"226 0'45"241
4 0'09"583 0'19"099 0'14"777 0'43"460
5 0'09"572 0'19"150 0'14"850 0'43"572
6 0'09"568 0'20"431 0'14"967 0'44"968
7 0'09"674 0'19"606 0'24"078 0'53"359
8 0'09"572 0'18"943 0'14"906 0'43"423
9 0'10"105 0'19"208 0'18"836 0'48"150
10 0'09"775 0'20"236 0'15"150 0'45"162
11 0'09"537 0'19"135 0'15"168 0'43"841
12 0'10"358 0'19"469 0'14"877 0'44"705
13 0'09"579 0'19"223 0'15"019 0'43"822
14 0'09"599 0'25"710 0'15"332 0'50"642
15 0'11"330 0'20"869 0'15"117 0'47"317
16 0'09"696 0'19"112 0'14"826 0'43"634
17 0'09"958 0'19"850 0'15"206 0'45"015
18 0'09"711 0'19"129 0'15"141 0'43"982
19 0'10"135 0'24"568 0'16"902 0'51"607
SSTV Roby laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
Zsolt Fige laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
sstv-safi laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit

Powered by Champ R-esult Christmas