| Session | Time | Description |
|---|---|---|
| Race | 0'18''400 | Toby: allorajtnak tunik? |
| Race | 24'05''600 | Mugen: gratta |
| Race | 24'10''500 | klubTV: GRAT |
| Race | 24'13''100 | Giorgio: grat |
| Race | 24'15''700 | Zsozsesz: grat |
| Race | 24'15''900 | cyroo: Grat |
| Race | 24'21''100 | Lui76: grat |
| Race | 24'22''000 | Toby: grat |
| Race | 24'26''000 | Mugen: m��sik settel egyb��l jobban ment a vas |
| Race | 25'00''900 | Mugen: k��szi a rac��t, p��p��! |
| Race | 25'06''100 | Gerrard: hali, byebye |
| Race | 25'10''400 | Toby: bodzzza mekko��t zak��zott :) |
Powered by Champ R-esult Christmas