| Session | Time | Description |
|---|---|---|
| Qual | 0'14''200 | 60.0 kg penalty mass applied to Tommy78 |
| Qual | 0'14''200 | 60.0 kg penalty mass applied to Gerrard |
| Qual | 0'14''200 | 45.0 kg penalty mass applied to Danik0sz |
| Qual | 0'15''200 | 45.0 kg penalty mass applied to Dodi |
| Qual | 0'15''200 | 45.0 kg penalty mass applied to Gstyle |
| Qual | 0'15''200 | 45.0 kg penalty mass applied to Zsozsesz |
| Qual | 0'16''300 | 30.0 kg penalty mass applied to Lui76 |
| Qual | 0'17''200 | 15.0 kg penalty mass applied to Dietrich |
| Race | 0'04''600 | Tommy78: sok sikert |
| Race | 0'12''000 | klubTV: kalappal |
| Race | 26'19''500 | klubTV: GRAT! |
| Race | 26'26''200 | Kopi: grat |
| Race | 26'33''700 | Kopi: ��s k��szi Gerrard |
| Race | 26'39''800 | Kopi: tied a fair play |
| Race | 26'53''400 | Gerrard: nem lett volna jo ha miutan beleallitalak a falba meg elotted erek celba |
| Race | 26'57''700 | Dietrich: 228 BMW indult ��s nem az nyert..ez az��rt LOL :) |
| Race | 27'45''100 | Danik0sz: h��t mi j��l ment��nk |
| Race | 27'58''500 | Danik0sz: t��ged is megel��z��tt az a m��sik nem bmw :D |
Powered by Champ R-esult Christmas