Drivers Championship
| Pos | Driver | TOT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norbi | 259 | 44 | 27 | 44 | 44 | 44 | 27 | 29 |
| 2 | Tommy78 | 215 | 34 | 36 | 33 | 36 | 38 | 33 | 5 |
| 3 | Bryan | 205 | 33 | 32 | 35 | 35 | 15 | 29 | 26 |
| 4 | Turi | 198 | 21 | 34 | 38 | 35 | 33 | 37 | - |
| 5 | Dani | 192 | 38 | 26 | 14 | 16 | 34 | 35 | 29 |
| 6 | Voodoo | 177 | 14 | 22 | 35 | 32 | 34 | 40 | - |
| 7 | Gadfly | 176 | 32 | 10 | 30 | 27 | 29 | 30 | 18 |
| 8 | Giorgio | 155 | 18 | 13 | 30 | 25 | 22 | 25 | 22 |
| 9 | Zsolt Nagy | 146 | 35 | 37 | - | 29 | 12 | 33 | - |
| 10 | Csaba Buchert | 122 | 25 | 28 | 21 | 22 | - | - | 26 |
| 11 | Kazard | 112 | 23 | 30 | - | 14 | 17 | 28 | - |
| 12 | Tjoe | 100 | 20 | 15 | - | 23 | 32 | 10 | - |
| 13 | Zsozsesz | 85 | 18 | 8 | 6 | - | 20 | 9 | 24 |
| 14 | Kopi | 74 | 1 | 18 | 12 | - | 13 | - | 30 |
| 15 | Makako | 65 | - | 1 | - | 7 | 14 | 20 | 23 |
| 16 | Gstyle | 59 | 15 | 13 | 23 | - | - | - | 8 |
| 17 | BengA | 52 | 11 | 3 | 20 | - | 18 | - | - |
| 18 | Misi | 49 | - | 22 | 8 | 9 | - | - | 10 |
| 19 | Gilbert Poszmik | 44 | - | 10 | 12 | 22 | - | - | - |
| 20 | dex | 32 | - | 3 | 16 | 13 | - | - | - |
| 21 | Titusz | 28 | 16 | 12 | - | - | - | - | - |
| 22 | Bimbilla | 23 | 3 | 20 | - | - | - | - | - |
| 23 | Dietrich | 16 | - | - | - | - | 16 | - | - |
| 24 | finiser | 14 | 8 | 6 | - | - | - | - | - |
| 25 | Bercisan | 13 | - | - | - | - | - | - | 13 |
| 26 | Peter Szentpeteri | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 27 | sanya | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - |
| 28 | Tommy_Gee | 9 | 7 | 2 | - | - | - | - | - |
| 29 | Bandi | 9 | - | - | - | 9 | - | - | - |
| 30 | Memphis | 7 | - | - | - | - | 7 | - | - |
| 31 | Nic Vasil | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 32 | doozi | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
