| Session | Time | Description |
|---|---|---|
| Race | 22'54''100 | Giorgio: Leaving pits |
| Race | 24'21''900 | Gerrard: Grat Giorgio! |
| Race | 24'25''900 | cyroo: grat |
| Race | 24'29''800 | Giorgio: k��szi grat mindenkinek :) |
| Race | 24'30''600 | Toby: az a kurva f�� |
| Race | 24'34''800 | Bigiboi: Toby adj egy setupot pls!! |
| Race | 24'38''000 | Giorgio: m��g van 1 k��r nem biztos h ez a v��geredm��ny :D |
| Race | 24'41''700 | Mugen: bocs bodzzza, asszem kitettelek |
| Race | 24'57''400 | Mugen: ez a kocsi... h��ts�� fgumi leszakadt az FWD-r��l |
| Race | 25'01''300 | Giorgio: v��g��re nagyon elfogytak a gumik |
| Race | 25'05''800 | Gerrard: jaja l��ttam |
| Race | 25'06''400 | Mugen: vezethetetlen 60 kg-val |
| Race | 25'08''500 | Bigiboi: k����sz |
Powered by Champ R-esult Christmas