| Session | Ido | Leiras |
|---|---|---|
| Race | 0'00''000 | RPeti: nem RBR.. ��s h��tul nem is hajt sajnos... :D |
| Race | 0'00''000 | RPeti: Nem RBR ��s nem is hajt h��tul sajnos.. :D |
| Race | 0'00''000 | Danik0sz: sapka s��l |
| Race | 0'18''600 | Norbi: Night? |
| Race | 0'23''800 | Giorgio: nekem nem utolsonak kene lennem? :D |
| Race | 2'21''000 | Buksi: most nem sazr a sorrend akkor? |
| Race | 2'28''600 | RPeti: nem |
| Race | 2'43''500 | Buksi: fasza |
| Race | 2'48''100 | Buksi: boxbol tudok rajtolni? |
| Race | 2'54''800 | RPeti: igen |
| Race | 25'51''900 | W A Mozart: levertlek leggyorsabb k��rre Voodoo de durv��n :D |
| Race | 26'01''100 | W A Mozart: grat Dani |
| Race | 26'04''900 | W A Mozart: sz��p volt |
| Race | 26'07''100 | Voodoo: :) |
| Race | 26'09''400 | Voodoo: grat |
| Race | 26'09''800 | W A Mozart: 1 ezred |
| Race | 26'10''000 | Dodi: grat |
| Race | 26'10''100 | Tommy78: Grat! |
| Race | 26'13''400 | Norbi: grat |
| Race | 26'14''300 | Danik0sz: bakker Voodoo |
| Race | 26'16''800 | Lui76: Grat |
| Race | 26'16''900 | Danik0sz: ha megel��zt��l volna |
| Race | 26'19''400 | Danik0sz: ��n meg��llek :D |
| Race | 26'26''000 | Bigiboi: grat |
| Race | 26'33''100 | Voodoo: sajna az1 fokozatom szar volt |
| Race | 26'36''400 | Danik0sz: ja |
| Race | 26'36''600 | Voodoo: :) |
| Race | 26'42''500 | Danik0sz: nekem meg t��l p��rg��s az eg��sz |
| Race | 26'43''200 | Voodoo: meg 2 x behib��ztqam |
| Race | 26'44''900 | Toby: Peti azt a f��kt��vot ben��zted, vagy l��ttad, hogy ��n igen ��s az��rtment��l egyenesen? :D |
| Race | 26'45''100 | Danik0sz: ugyan az a f��kt��v |
| Race | 26'47''700 | Danik0sz: sokkal hosszabb volt |
| Race | 26'48''400 | Norbi: Kopinak Michelisz effektusa volt :D |
| Race | 26'50''800 | Danik0sz: na grat |
| Race | 26'52''900 | Danik0sz: hali |
| Race | 27'04''900 | Kopi: ja lefulladt |
| Race | 27'14''300 | Kopi: rohadt dizel |
| Race | 27'19''900 | Norbi: :D |
| Race | 27'22''900 | Tommy78: Grat Sz��p volt! |
| Race | 27'26''000 | Tommy78: Sziasztok! |
| Race | 27'29''400 | Norbi: szia |
| Race | 27'37''500 | Mugen: mentem, p��p��! |
| Race | 27'39''600 | Kopi: hy |
| Race | 27'43''000 | Dodi: koszi, szep volt |
| Race | 27'44''700 | Dodi: sziasztok |
Powered by Champ R-esult Christmas